Versandkosten
Abhängig von den Artikeln und Ihrer Adresse. Der genaue Betrag wird vor der Zahlung angezeigt.
Abhängig von den Artikeln und Ihrer Adresse. Der genaue Betrag wird vor der Zahlung angezeigt.
Auf Anfrage und unter Bedingungen. Bitte beachten Sie die Rückgaberichtlinie und Ausnahmen.
Unser Team hilft bei Produktfragen und Bestellungen.
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27") |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | Full HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Panel-Typ | IPS |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorfamilie | Intel Core Ultra 5 |
| Prozessorgeneration | Intel Core Ultra (Serie 1) |
| Prozessor | 125U |
| Anzahl Prozessorkerne | 12 |
| Prozessor-Threads | 14 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4,3 GHz |
| Leistungskerne | 2 |
| Effiziente Kerne | 8 |
| Low Power Efficient-Core | 2 |
| Leistungskern maximale Turbofrequenz | 4,3 GHz |
| Effizienter Kern maximale Turbofrequenz | 3,6 GHz |
| Low Power Efficient-Core maximale Turbofrequenz | 2,1 GHz |
| Leistung Basisfrequenz des Kerns | 1,3 GHz |
| Effiziente Basisfrequenz des Kerns | 800 GHz |
| Low Power Efficient-Core Basisfrequenz | 700 MHz |
| Prozessor-Cache | 12 MB |
| Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
| Grundleistung des Prozessors | 15 W |
| Maximale Turboleistung | 57 W |
| Von der NPU unterstützte AI-Software-Frameworks | ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
| Speicherkapazität | 16 GB |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| RAM-Speicher maximal | 32 GB |
| Speicherkartensteckplätze | 2 |
| Arbeitsspeicher Typ | SO-DIMM |
| Speichertaktfrequenz | 5600 MHz |
| Gesamtspeicherkapazität | 1 TB |
| Speichermedien | SSD |
| Gesamtkapazität der SSDs | 1 TB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 1 TB |
| SSD Schnittstelle | PCI Express |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Separater Grafikadapter | Nein |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel-Grafik |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Audio-System | DTS Audio |
| Integrierte Kamera | Ja |
| Megapixel insgesamt | 5 MP |
| WLAN | Ja |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 3 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl der rückseitigen USB-Anschlüsse | 4 |
| Anzahl der vorderen USB-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl der rückseitigen Audioanschlüsse | 1 |
| Produktfarbe | Weiß |
| Produkttyp | All-in-One-PC |
| Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home |
| Netzteilstärke | 65 W |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 613 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 446 mm |
| Breite (ohne Standfuß) | 613 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 37 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 445,5 mm |
| Gewicht | 7 kg |
| Verpackungsbreite | 155 mm |
| Verpackungstiefe | 725 mm |
| Verpackungshöhe | 588 mm |
| Paketgewicht | 8,1 kg |
| Konformitätsbescheinigungen | BSMI, CB, CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS |
| Maus-Konnektivität | Kabellos |
| Tastatur-Konnektivität | Kabellos |
Fiche technique fournie par Icecat.