Versandkosten
Abhängig von den Artikeln und Ihrer Adresse. Der genaue Betrag wird vor der Zahlung angezeigt.
Abhängig von den Artikeln und Ihrer Adresse. Der genaue Betrag wird vor der Zahlung angezeigt.
Auf Anfrage und unter Bedingungen. Bitte beachten Sie die Rückgaberichtlinie und Ausnahmen.
Unser Team hilft bei Produktfragen und Bestellungen.
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27") |
| Display-Auflösung | 2560 x 1440 Pixel |
| HD-Typ | Wide Quad HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Panel-Typ | Fast IPS |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Touchscreen | Nein |
| Helligkeit (typisch) | 400 cd/m² |
| Reaktionszeit | 4 ms |
| Messungsart der Reaktionszeit | GTG (Gray to Gray) |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Bildschirmform | Flach |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1280 x 960, 1440 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160 |
| Unterstützte Video-Modi | 480p, 576p, 720p, 1080p, 2160p |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 180 Hz |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
| Reaktionszeit (schnell) | 2 ms |
| Pixel Abstand | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Pixeldichte | 109 ppi |
| Horizontaler Scanbereich | 30 - 285 kHz |
| Vertikaler Scanbereich | 48 - 180 Hz |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 59,7 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 33,6 cm |
| Sichtbare Größe (diagonal) | 68,6 cm |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 68,58 cm |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | DisplayHDR 400 |
| Oberflächenhärte | 3H |
| Dell ComfortView-Technologie | Ja |
| Reaktionszeit (extrem) | 1 ms |
| Farbpalette DCI-P3 | 95% |
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| AMD FreeSync | Ja |
| VESA Adaptive Sync unterstützt | Ja |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Ja |
| Eingebaute Lautsprecher | Nein |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Marktpositionierung | Gaming |
| Produktfarbe | Blau |
| Vorderer Rahmen | Schwarz |
| Fußfarbe | Blau |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-B |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 2 |
| HDMI | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Kopfhörerausgang | Nein |
| HDCP | Ja |
| HDCP-Version | 1.4/2.3 |
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Verbessertes Kabelmanagement | Ja |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Höhenverstellung | Ja |
| Einstellbare Höhe (max.) | 11 cm |
| Pivot | Ja |
| Pivot Winkel | -90 - 90° |
| Schwenkbar | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | -20 - 20° |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 21° |
| Bild-in-Bild | Ja |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Plug & Play | Ja |
| LED-Anzeigen | Ja |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | F |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 25 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 36 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 25 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,3 W |
| Stromverbrauch (max.) | 80 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Eingangsstrom | 1.5 A |
| Netzteiltyp | Intern |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90% |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 5000 m |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 12191 m |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 613 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 206 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 519,5 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 6,22 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 613 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 67,2 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 363,7 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 4,23 kg |
| Rahmenbreite (Seite) | 8,13 mm |
| Rahmenbreite (oben) | 8,13 mm |
| Rahmenbreite (unten) | 1,99 cm |
| Paketgewicht | 9,82 kg |
| USB Kabellänge | 1,8 m |
| DisplayPort Kabellänge | 1,8 m |
| Enthält nicht | Arsen, Quecksilber, PVC/BFR |
| Bild für Bild (PbP) | Ja |
| USB-Ladeport | Ja |
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
Fiche technique fournie par Icecat.