Versandkosten
Abhängig von den Artikeln und Ihrer Adresse. Der genaue Betrag wird vor der Zahlung angezeigt.
Abhängig von den Artikeln und Ihrer Adresse. Der genaue Betrag wird vor der Zahlung angezeigt.
Auf Anfrage und unter Bedingungen. Bitte beachten Sie die Rückgaberichtlinie und Ausnahmen.
Unser Team hilft bei Produktfragen und Bestellungen.
| Produkttyp | Kopfhörer |
| Tragestil | Kopfband |
| Headset-Typ | Binaural |
| LED-Anzeigen | Bluetooth, Call, Akkustand, Stummschalten |
| Virtual Surround | Nein |
| Herzfrequenzmonitor | Nein |
| Bewegungssensor | Nein |
| Knochenleitungssensor | Nein |
| Over the Air Updates (OTA) | Nein |
| Ein-/Ausschalter | Nein |
| Telefonbuch-Zugangsprofil (PBAP) | Nein |
| Verkettung | Nein |
| HD-Stimme | Nein |
| Auto-connect | Nein |
| Druckentlastung im Ohr | Nein |
| Generalüberholt | Nein |
| Einheitliche Kommunikation | Nein |
| Power Bass | Nein |
| Push-to-talk-Funktion | Nein |
| Funktioniert mit Amazon Alexa | Nein |
| Stahlscharniere | Nein |
| Zertifizierung | Zoom;Works with all leading UC platforms;Google Meet;Amazon Chime;Works With Chromebook;Microsoft Open Office certification |
| Übertragungstechnik | Verkabelt & Kabellos |
| USB-Anschlusstyp | USB Typ-C |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.0 |
| Frequenzgang (Musikmodus) | 40 - 16000 Hz |
| Frequenzgang (Sprechbetrieb) | 150 - 6800 Hz |
| Kabellose Reichweite | 150 m |
| Kopfhörerfrequenz | 40 - 16000 Hz |
| Treibereinheit | 2,8 cm |
| Geräuschunterdrückung | Nein |
| HearThrough | Nein |
| Mikrofon-Typ | Boom |
| Mikrofon-Frequenz | 100 - 10000 Hz |
| Mikrofon Stummschaltung | Nein |
| Batteriebetrieben | Ja |
| Akku-/Batterietyp | Integrierte Batterie |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Akku | Ja |
| Schnellladung | Nein |
| Auswechselbare Batterie | Ja |
| FM-Radio | Nein |
| Betriebstemperatur | -10 - 55 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -5 - 45 °C |
| Gewicht | 90 g |
| Packungsbreite (imperial) | 19 cm (7.48") |
| Packungstiefe (imperial) | 14,7 cm (5.79") |
| Packungshöhe (imperial) | 9,3 cm (3.66") |
| Verpackungsbreite | 190 mm |
| Verpackungstiefe | 147 mm |
| Verpackungshöhe | 93 mm |
| Ladestation | Nein |
| Ladegehäuse | Nein |
| Tragetasche | Nein |
| Einfaches Koppeln | Nein |
| Anschlussmöglichkeiten für mehrere Punkte | Ja |
| USB Typ-C Ladeport | Nein |
| Ladezeit | 90 min |
| Automatische Lautstärkeregelung | Nein |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Nein |
| Sprachführung | Nein |
| Anruf-Management | Remote Call Control (RCC) |
| Unterstützte Anwendungen | Jabra Direct;Jabra SDK;Jabra Xpress |
| Freisprecheinrichtung | Nein |
| Automatische Abschaltung | Nein |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| Temperatur Betriebsumgebung | 14 - 131 °F |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 4,875 W |
| Schutztasche | Nein |
| Sprachsteuerung | Nein |
| Digitale Signalverarbeitung (DSP) | Nein |
| Verpackungsinhalt | Headset;Phone adapter cable;User documents;Headset base unit;Headband cushion;Power supply;USB-C to USB-A cable |
Fiche technique fournie par Icecat.