Lenovo Idea Tab Pro Gen 2. Bildschirmdiagonale: 33 cm (13"), Display-Auflösung: 3504 x 2190 Pixel. Interne Speicherkapazität: 256 GB. Prozessor-Taktfrequenz: 3,2 GHz, Prozessorfamilie: Snapdragon, Prozessor: 8s Gen 4. Speicherkapazität: 8 GB. Auflösung Rückkamera (numerisch): 13 MP, Rückkamera-Typ: Einzelne Kamera, Auflösung Frontkamera (numerisch): 8 MP. Top WLAN-Standard: Wi-Fi 7 (802.11be). Integrierter Kartenleser. Gewicht: 598 g. Installiertes Betriebssystem: Android 16. Produktfarbe: Grau
Specifications
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 33 cm (13") |
| Display-Auflösung | 3504 x 2190 Pixel |
| Maximale Bildwiederholrate | 144 Hz |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Panel-Typ | IPS |
| Helligkeit | 600 cd/m² |
Prozessor
| Prozessorhersteller | Qualcomm |
| Prozessorfamilie | Snapdragon |
| Prozessor | 8s Gen 4 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 3,2 GHz |
Speicher
| Speicherkapazität | 8 GB |
| Interner Speichertyp | LPDDR5x-SDRAM |
Speichermedium
| Interne Speicherkapazität | 256 GB |
| Speichermedien | UFS |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
Audio
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 4 |
| Lautsprecher Hersteller | JBL |
| Audio-System | Dolby Atmos |
Kamera
| Rückkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 13 MP |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 8 MP |
Netzwerk
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 6.0 |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WWAN | Nicht installiert |
Anschlüsse und Schnittstellen
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
Design
| Name der Farbe | Luna Grey |
| Gerätetyp | Mobiles Tablet |
| Formfaktor | Tablet |
| Produktfarbe | Grau |
Sensoren
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Hallsensor | Ja |
Software
| Plattform | Android |
| Installiertes Betriebssystem | Android 16 |
Akku/Batterie
| Batterie enthalten | Ja |
| Akku-/Batteriekapazität | 10200 mAh |
Energie
| Netzteilstärke | 45 W |
| Netzteil Ausgangsspannung | 10 V |
| AC-Adapter Ausgangssstrom | 4,5 A |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
Ausdauer
| Energieeffizienzklasse | F |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 6317 min |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | E |
| Reparierbarkeitsklasse | A |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP52 |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 296,5 mm |
| Tiefe | 191,9 mm |
| Höhe | 6,2 mm |
| Gewicht | 598 g |
Lieferumfang
| AC-Netzadapter | Ja |
| Eingabestift | Nein |
Zertifikate
| Zertifizierung | ENERGY STAR,RoHS |
Documents
Fiche technique fournie par Icecat.