Lenovo Idea Tab Plus. Bildschirmdiagonale: 30,7 cm (12.1"), Display-Auflösung: 2560 x 1600 Pixel. Interne Speicherkapazität: 256 GB. Prozessorfamilie: Mediatek, Prozessor: Dimensity 6400. Speicherkapazität: 12 GB. Auflösung Rückkamera (numerisch): 13 MP, Rückkamera-Typ: Einzelne Kamera, Auflösung Frontkamera (numerisch): 8 MP, Frontkamera. Top WLAN-Standard: Wi-Fi 5 (802.11ac). Integrierter Kartenleser. Gewicht: 530 g. Installiertes Betriebssystem: Android 15. Produktfarbe: Grau
Specifications
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 30,7 cm (12.1") |
| Display-Auflösung | 2560 x 1600 Pixel |
| Maximale Bildwiederholrate | 90 Hz |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Panel-Typ | IPS |
| Helligkeit | 600 cd/m² |
| HD-Typ | WQXGA |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja |
Prozessor
| Prozessorhersteller | MediaTek |
| Prozessorfamilie | Mediatek |
| Prozessor | Dimensity 6400 |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
Speicher
| Speicherkapazität | 12 GB |
| Interner Speichertyp | LPDDR4x-SDRAM |
| RAM-Speicher maximal | 12 GB |
Speichermedium
| Interne Speicherkapazität | 256 GB |
| Speichermedien | UFS |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
Grafik
| Grafikkarte-Familie | ARM |
| Grafikkarte | Mali-G57 MC2 |
Audio
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 4 |
| Mikrofonanzahl | 2 |
| Audio-System | Dolby Atmos |
Kamera
| Rückkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 13 MP |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 8 MP |
Netzwerk
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.2 |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| WWAN | Nicht installiert |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse | 1 |
Telefoneigenschaften
Design
| Name der Farbe | Luna Grey |
| Gerätetyp | Mobiles Tablet |
| Gehäusematerial | Metall |
| Formfaktor | Tablet |
| Produktfarbe | Grau |
Leistungen
| GLONASS | Ja |
| GPS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Standort-Position | Ja |
Sensoren
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Hallsensor | Ja |
Software
| Plattform | Android |
| Installiertes Betriebssystem | Android 15 |
Akku/Batterie
| Batterie enthalten | Ja |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Akku-/Batteriekapazität | 10200 mAh |
| Akkulaufzeit in Zyklen | 1000 |
Energie
| Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
| Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Netzteil Ausgangsspannung | 10 V |
| AC-Adapter Ausgangssstrom | 4,5 A |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
Ausdauer
| Energieeffizienzklasse | F |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 6473 min |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | E |
| Reparierbarkeitsklasse | A |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP52 |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 278,8 mm |
| Tiefe | 181,1 mm |
| Höhe | 6,29 mm |
| Gewicht | 530 g |
Lieferumfang
| AC-Netzadapter | Nein |
| Tastatur enthalten | Ja |
| Eingabestift | Ja |
Zertifikate
| Zertifizierung | ENERGY STAR,RoHS |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 95% |
Documents
Fiche technique fournie par Icecat.