Versandkosten
Abhängig von den Artikeln und Ihrer Adresse. Der genaue Betrag wird vor der Zahlung angezeigt.
Abhängig von den Artikeln und Ihrer Adresse. Der genaue Betrag wird vor der Zahlung angezeigt.
Auf Anfrage und unter Bedingungen. Bitte beachten Sie die Rückgaberichtlinie und Ausnahmen.
Unser Team hilft bei Produktfragen und Bestellungen.
| Bildschirmdiagonale | 60,5 cm (23.8") |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | Full HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Panel-Typ | IPS |
| RGB-Farbraum | sRGB |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Farbskala | 99% |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorfamilie | Intel Core Ultra 5 |
| Prozessor | 235T |
| Anzahl Prozessorkerne | 14 |
| Speicherkapazität | 16 GB |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| RAM-Speicher maximal | 64 GB |
| Speicherkartensteckplätze | 2 |
| Arbeitsspeicher Typ | SO-DIMM |
| Speichertaktfrequenz | 5600 MHz |
| Speicherlayout | 1 x 16 GB |
| Memory Formfaktor | DIMM/SO-DIMM |
| Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
| Speichermedien | SSD |
| Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 512 GB |
| SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Separater Grafikadapter | Nein |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel-Grafik |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel-Grafik |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 4 W |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Integrierte Kamera | Ja |
| Megapixel insgesamt | 5 MP |
| Privatsphärenkamera | Ja |
| Art der Privatsphäre | Sichtschutzblende |
| WLAN | Ja |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Hersteller von WLAN-Controllern | Intel |
| WLAN-Controllermodell | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Antennentyp | 2x2 |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 3 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| Name der Farbe | Black |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Produkttyp | All-in-One-PC |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
| Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Netzteilstärke | 90 W |
| Netzteilfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 539,6 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 222,2 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 8,08 kg |
| Maus enthalten | Ja |
| Maus-Konnektivität | Kabelgebunden |
| Tastatur enthalten | Ja |
| Tastatur-Konnektivität | Kabelgebunden |
| Tastatursprache | Deutsch |
Fiche technique fournie par Icecat.