Versandkosten
Abhängig von den Artikeln und Ihrer Adresse. Der genaue Betrag wird vor der Zahlung angezeigt.
Abhängig von den Artikeln und Ihrer Adresse. Der genaue Betrag wird vor der Zahlung angezeigt.
Auf Anfrage und unter Bedingungen. Bitte beachten Sie die Rückgaberichtlinie und Ausnahmen.
Unser Team hilft bei Produktfragen und Bestellungen.
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27") |
| Display-Auflösung | 2560 x 1440 Pixel |
| HD-Typ | Quad HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Panel-Typ | IPS |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
| Touchscreen | Nein |
| Helligkeit (typisch) | 300 cd/m² |
| Reaktionszeit | 4 ms |
| Messungsart der Reaktionszeit | GTG (Gray to Gray) |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Bildschirmform | Flach |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung | Mega Infinity DCR |
| Maximale Bildwiederholrate | 100 Hz |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| Pixel Abstand | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Pixeldichte | 108,79 ppi |
| Horizontaler Scanbereich | 30 - 114 kHz |
| Vertikaler Scanbereich | 48 - 75 Hz |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 59,7 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 33,6 cm |
| Digital horizontale Frequenz | 30 - 114 kHz |
| Digital vertikale Frequenz | 48 - 75 Hz |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 68,6 cm |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| DDC/CI | Ja |
| Trübungsrate | 25% |
| Oberflächenhärte | 3H |
| Farbraumstandard | sRGB |
| sRGB | Ja |
| Größe des Displays | 68.6 cm (27") |
| VESA Adaptive Sync unterstützt | Ja |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
| Marktpositionierung | Büro |
| Produktfarbe | Schwarz |
| HDMI | Ja |
| HDMI-Version | 1.4 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| DisplayPorts-Version | 1.4 |
| HDCP | Ja |
| HDCP-Version | 1.4 |
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 20° |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Menüsprachen | Portugiesisch, Tschechisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Russisch, Vereinfachtes Chinesisch, Spanisch, Schwedisch, Traditionelles Chinesisch, Türkisch, Ukrainisch |
| Anzahl OSD-Sprachen | 21 |
| Plug & Play | Ja |
| LED-Anzeigen | Tätigkeit, Stand-by |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | C |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 13 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 30 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 20,32 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzteiltyp | Extern |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3658 m |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 12192 m |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 614 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 200 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 457 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 3,19 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 614 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 35 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 363 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 2,82 kg |
| Verpackungsbreite | 690 mm |
| Verpackungstiefe | 126 mm |
| Verpackungshöhe | 420 mm |
| Paketgewicht | 5,44 kg |
| Kompatible Betriebssysteme | Mac OS; Windows 11/10 |
| Außenverkleidungstyp | Texturiert |
| Benutzerkontrollen | Power On/Off; Menu; Brightness; Input; SmartImage |
| Bild-Verbesserung | SmartImage |
| Behördliche Zulassung | CB; CE Mark; ETL; CEC; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART; EAC; EAC ROHS; MEPS; PSB; CEL; CCC; CECP; BSMI; UKCA; EMF; FCC; ICES-003 |
| Einfach zu lesen Modus | Ja |
| LowBlue-Modus | Ja |
| Konformitätsbescheinigungen | BSMI, CB, CCC, CE, CECP, CEL, EAC, ETL, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), ICES, Minimum Energy Performance Standards (MEPS), PSB, RoHS, TÜV mark, UKCA |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 50000 h |
| Recyclingfähigkeit der Verpackung | 100% |
Fiche technique fournie par Icecat.