Versandkosten
Abhängig von den Artikeln und Ihrer Adresse. Der genaue Betrag wird vor der Zahlung angezeigt.
Abhängig von den Artikeln und Ihrer Adresse. Der genaue Betrag wird vor der Zahlung angezeigt.
Auf Anfrage und unter Bedingungen. Bitte beachten Sie die Rückgaberichtlinie und Ausnahmen.
Unser Team hilft bei Produktfragen und Bestellungen.
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27") |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| HD-Typ | Full HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Panel-Typ | IPS |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
| Touchscreen | Nein |
| Helligkeit (typisch) | 300 cd/m² |
| Reaktionszeit | 4 ms |
| Reaktionszeit (MPRT) | 1 ms |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Bildschirmform | Flach |
| Kontrastverhältnis | 1500:1 |
| Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung | Mega Infinity DCR |
| Maximale Bildwiederholrate | 100 Hz |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| Reaktionszeit (schnell) | 1 ms |
| Pixel Abstand | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Pixeldichte | 81,59 ppi |
| Horizontaler Scanbereich | 30 - 85 kHz |
| Vertikaler Scanbereich | 48 - 75 Hz |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 59,8 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 33,6 cm |
| Digital horizontale Frequenz | 30 - 115 kHz |
| Digital vertikale Frequenz | 48 - 100 Hz |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 68,6 cm |
| DDC/CI | Ja |
| Trübungsrate | 25% |
| Oberflächenhärte | 3H |
| Farbraumstandard | sRGB, NTSC, DCI-P3, Adobe RGB |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 101,8% |
| NTSC Abdeckung (typisch) | 88,37% |
| Adobe RGB-Abdeckung | 86,85% |
| Farbpalette DCI-P3 | 80,49% |
| sRGB | Ja |
| Größe des Displays | 27 inch/68.6 cm |
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-Typ | FreeSync |
| Komponentenvideo-Synchronisation | Separate Synchronisation |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 4 W |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Marktpositionierung | Haus |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Integrierter USB-Hub | Nein |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| HDMI | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 1.4 |
| Audioanschlüsse | Ja |
| Audioausgang | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP-Version | 1.4 |
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 20° |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Menüsprachen | Portugiesisch, Tschechisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Russisch, Vereinfachtes Chinesisch, Spanisch, Schwedisch, Traditionelles Chinesisch, Türkisch, Ukrainisch |
| Anzahl OSD-Sprachen | 21 |
| Plug & Play | Ja |
| LED-Anzeigen | Tätigkeit, Stand-by |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | D |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | Nicht verfügbar |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 18 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 18,8 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzteiltyp | Intern |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3658 m |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 12192 m |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 617 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 211 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 457 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 4 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 617 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 46 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 357 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 3,58 kg |
| Verpackungsbreite | 690 mm |
| Verpackungstiefe | 141 mm |
| Verpackungshöhe | 455 mm |
| Paketgewicht | 6,62 kg |
| Ständer enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC, HDMI |
| Betriebsanleitung | Ja |
| Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
| Enthält nicht | Quecksilber, PVC/BFR |
| Kompatible Betriebssysteme | Mac OS X; Windows 11/10 |
| Außenverkleidungstyp | Texturiert |
| Videoeingangssignal | Separate Synchronisation |
| Benutzerkontrollen | Power On/Off; Menu; Volume; Input; SmartImage |
| Bild-Verbesserung | SmartImage |
| Behördliche Zulassung | CB; CE Mark; ICES-003; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART; BSMI; EAC; FCC; MEPS; PSB; VCCI; Energy Star 8.0; EPA |
| Schwermetallfrei | Hg (Quecksilber) |
| SoftBlue | Ja |
| Einfach zu lesen Modus | Ja |
| LowBlue-Modus | Ja |
| Konformitätsbescheinigungen | BSMI, CB, EAC, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), ICES, RoHS, cTUVus, VCCI |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 50000 h |
| Recyclingfähigkeit der Verpackung | 100% |
| Wiederholfrequenz | 60 Hz |
Fiche technique fournie par Icecat.