Versandkosten
Abhängig von den Artikeln und Ihrer Adresse. Der genaue Betrag wird vor der Zahlung angezeigt.
Abhängig von den Artikeln und Ihrer Adresse. Der genaue Betrag wird vor der Zahlung angezeigt.
Auf Anfrage und unter Bedingungen. Bitte beachten Sie die Rückgaberichtlinie und Ausnahmen.
Unser Team hilft bei Produktfragen und Bestellungen.
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27") |
| Display-Auflösung | 2560 x 1440 Pixel |
| HD-Typ | Quad HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Panel-Typ | IPS |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
| Touchscreen | Nein |
| Helligkeit (typisch) | 300 cd/m² |
| Reaktionszeit | 4 ms |
| Messungsart der Reaktionszeit | GTG (Gray to Gray) |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Bildschirmform | Flach |
| Kontrastverhältnis | 1500:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 50000000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 100 Hz |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| Pixel Abstand | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Pixeldichte | 109 ppi |
| Horizontaler Scanbereich | 30 - 150 kHz |
| Vertikaler Scanbereich | 48 - 100 Hz |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 59,7 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 33,6 cm |
| Digital horizontale Frequenz | 30 - 150 kHz |
| Digital vertikale Frequenz | 48 - 100 Hz |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 68,5 cm |
| DDC/CI | Ja |
| Trübungsrate | 25% |
| Oberflächenhärte | 3H |
| Farbraumstandard | sRGB, NTSC |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 108% |
| NTSC Abdeckung (typisch) | 94% |
| sRGB | Ja |
| Größe des Displays | 27 inch/68.5 cm |
| VESA Adaptive Sync unterstützt | Ja |
| Komponentenvideo-Synchronisation | Separate Synchronisation, Sync-on-green (SOG) |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 6 W |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Marktpositionierung | Büro |
| Produktfarbe | Anthrazit |
| Fußfarbe | Silber |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-B |
| Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4 |
| HDMI | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| HDMI-Version | 2.0 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| DisplayPorts-Version | 1.4 |
| Audioanschlüsse | Ja |
| Audioausgang | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP-Version | 2.2 |
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Höhenverstellung | Ja |
| Einstellbare Höhe (max.) | 15 cm |
| Pivot | Ja |
| Pivot Winkel | -90 - 90° |
| Schwenkbar | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | -180 - 180° |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 30° |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Menüsprachen | Portugiesisch, Tschechisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Russisch, Vereinfachtes Chinesisch, Spanisch, Schwedisch, Traditionelles Chinesisch, Türkisch, Ukrainisch |
| Anzahl OSD-Sprachen | 21 |
| Plug & Play | Ja |
| LED-Anzeigen | Ja |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | B |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 11,11 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,3 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0 W |
| Stromverbrauch (PowerSave) | 8,3 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzteiltyp | Intern |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3658 m |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 12192 m |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 614 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 235 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 543 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 6,77 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 614 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 58 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 368 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 5,01 kg |
| Verpackungsbreite | 730 mm |
| Verpackungstiefe | 159 mm |
| Verpackungshöhe | 445 mm |
| Paketgewicht | 9,77 kg |
| Verpackungsart | Box |
| Ständer enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC, DisplayPort, HDMI |
| Betriebsanleitung | Ja |
| Mitgelieferte Software | SmartControl |
| Enthält nicht | Quecksilber, PVC/BFR |
| Kompatible Betriebssysteme | DDC/CI, Mac OS, sRGB, Windows 11 / 10 |
| Außenverkleidungstyp | Texturiert |
| Videoeingangssignal | Separate Sync, Sync on Green |
| Benutzerkontrollen | SmartImage, Input, Brightness, Menu, Power On/Off |
| Bild-Verbesserung | SmartImage |
| Behördliche Zulassung | CB, CE Mark, EPA, EnergyStar, TUV/GS, TUV Ergo, TCO Certified, EAC, EAEU RoHS, UKCA, EMF, FCC, ICES-003, eyesafe® CERTIFIED 2.0, TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| SoftBlue | Ja |
| Einfach zu lesen Modus | Ja |
| LowBlue-Modus | Ja |
| Konformitätsbescheinigungen | CB, CE, EAC, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), GS mark, RoHS, TÜV mark, UKCA |
| Recyclingfähigkeit der Verpackung | 100% |
| Post-Consumer-Recyclingkunststoff im Produkt | 85% |
Fiche technique fournie par Icecat.