Versandkosten
Abhängig von den Artikeln und Ihrer Adresse. Der genaue Betrag wird vor der Zahlung angezeigt.
Abhängig von den Artikeln und Ihrer Adresse. Der genaue Betrag wird vor der Zahlung angezeigt.
Auf Anfrage und unter Bedingungen. Bitte beachten Sie die Rückgaberichtlinie und Ausnahmen.
Unser Team hilft bei Produktfragen und Bestellungen.
| Ethernet-WAN | Ja |
| DSL-WAN | Nein |
| SIM-Karten-Slot | Ja |
| WAN-Verbindungstyp | RJ-45 |
| WLAN-Band | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WLAN Datentransferrate (max.) | 3000 Mbit/s |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band) | 574 Mbit/s |
| WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band) | 2402 Mbit/s |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Portweiterleitung | Ja |
| Port-Auslösung | Ja |
| Dynamisches DNS (DDNS) | Ja |
| Anzahl der Gastnetzwerke (2,4 GHz) | 1 |
| Anzahl der Gastnetzwerke (5 GHz) | 1 |
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
| 3G-Standards | DC-HSDPA, HSPA, HSPA+, UMTS |
| 4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-Bänder unterstützt | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| unterstützte 4G-Bandbreiten | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| unterstützte 3G-Bandbreiten | 850,900,2100 MHz |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
| USB Anschluss | Nein |
| WLAN-Multimedia (WMM)/(WME) | Ja |
| Quality of Service (QoS) Support | Ja |
| Reset-Knopf | Ja |
| WPS Sicherheit per Tastendruck | Ja |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
| Gastzugang | Ja |
| DoS Attacken Prävention | Ja |
| Kontrolle durch Eltern | Ja |
| Filterung | Ja |
| IP-Adressen Filter | Ja |
| URL-Filterung | Ja |
| DMZ-Unterstützung | Ja |
| DHCP-Client | Ja |
| DHCP-Server | Ja |
| Universal Plug and Play (UPnP) | Ja |
| Unterstützte Netzwerkprotokolle | IPv4, IPv6 |
| Produktfarbe | Weiß |
| Eingebautes Display | Nein |
| Produkttyp | Desktop-/Pol-Router |
| Konformitätsbescheinigungen | CE, RoHS |
| Mitgelieferte Kabel | LAN (RJ-45) |
| AC-Netzadapter | Ja |
| Schnellinstallationsanleitung | Ja |
| Antennen-Design | Intern & extern |
| Antenne Steckertyp | SMA |
| Energiequelle | AC |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Ausgangsspannung | 12 V |
| Ausgangsstrom | 2 A |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90% |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows 98SE, Windows NT, Windows RT 8.1, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
| Mac-Kompatibilität | Ja |
| Breite | 99 mm |
| Tiefe | 190 mm |
| Höhe | 99 mm |
| Gewicht | 610 g |
| Verpackungsbreite | 230 mm |
| Verpackungstiefe | 115 mm |
| Verpackungshöhe | 221 mm |
| Paketgewicht | 1,27 kg |
| Verpackungsart | Box |
| Anzahl enthaltener Produkte | 1 Stück(e) |
| Zolltarifnummer (TARIC) | 8517620000 |
| Ursprungsland | China |
Fiche technique fournie par Icecat.