Versandkosten
Abhängig von den Artikeln und Ihrer Adresse. Der genaue Betrag wird vor der Zahlung angezeigt.
Abhängig von den Artikeln und Ihrer Adresse. Der genaue Betrag wird vor der Zahlung angezeigt.
Auf Anfrage und unter Bedingungen. Bitte beachten Sie die Rückgaberichtlinie und Ausnahmen.
Unser Team hilft bei Produktfragen und Bestellungen.
Design emblématique de la série 574, adapté aux enfants, pour filles et garçons.
Confection de la partie supérieure à partir d'une combinaison de daim, de matériaux synthétiques et de textiles pour une durabilité et une respirabilité optimales.
La semelle intermédiaire en mousse EVA légère offre une excellente absorption des chocs et une expérience de marche douce et confortable.
La semelle extérieure en caoutchouc résistante à l'abrasion assure une adhérence fiable sur différentes surfaces.
Style polyvalent, idéal pour l'école, le sport et les activités quotidiennes, complétant les tenues de sport des enfants.
PC574EVG
Tout-petits / Enfants (4-8 ans)
| Taille US pour enfants | Taille EU | Taille UK | Longueur du pied (cm) |
|---|---|---|---|
| 10.5 | 28 | 10 | 16.5 |
| 11 | 28.5 | 10.5 | 17.0 |
| 11.5 | 29 | 11 | 17.5 |
| 12 | 30 | 11,5 | 17,5 |
| 12,5 | 30,5 | 12 | 18,0 |
| 13 | 31 | 12,5 | 18,5 |
| 13,5 | 32 | 13 | 19,0 |
| 1 | 32,5 | 13,5 | 19,0 |
| 1,5 | 33 | 1 | 19,5 |
| 2 | 33,5 | 1,5 | 20,0 |
| 2,5 | 34,5 | 2 | 20,5 |
| 3 | 35 | 2,5 | 21,0 |
Enfant (8-12 ans)
| Taille US Enfant | Taille UE | Taille UK | Longueur du pied (cm) |
|---|---|---|---|
| 3,5 | 35,5 | 3 | 21,5 |
| 4 | 36 | 3,5 | 22,0 |
| 4,5 | 37 | 4 | 22,5 |
| 5 | 37,5 | 4,5 | 23,0 |
| 5,5 | 38 | 5 | 23,5 |
| 6 | 38,5 | 5,5 | 24,0 |
| 6,5 | 39 | 6 | 24,5 |
| 7 | 40 | 6,5 | 25,0 |
Options de largeur (Enfant / Jeune enfant) :
| Taille US pour enfants | Standard M (cm) | Large W (cm) | Extra Large XW (cm) |
|---|---|---|---|
| 10,5 | 16,2 | 17,3 | 19,0 |
| 11 | 16,5 | 17,6 | 19,2 |
| 11,5 | 16,7 | 17,8 | 19,4 |
| 12 | 16,9 | 18,0 | 19,6 |
| 12,5 | 17,2 | 18,3 | 19,9 |
| 13 | 17,4 | 18,5 | 20,1 |
| 13,5 | 17,7 | 18,8 | 20,4 |
| 1 | 18,0 | 19,1 | 20,7 |
| 1,5 | 18,3 | 19,4 | 21,1 |
| 2 | 18,6 | 19,7 | 21,4 |
| 2,5 | 19,0 | 20,0 | 21,7 |
| 3 | 19,3 | 20,4 | 22,0 |
Options de largeur (Enfant):
| Taille US pour enfants | Standard M (cm) | Large W (cm) | Extra large XW (cm) |
|---|---|---|---|
| 3,5 | 19,5 | 20,6 | 22,1 |
| 4 | 19,8 | 20,9 | 22,5 |
| 4,5 | 20,1 | 21,2 | 22,8 |
| 5 | 20,4 | 21,5 | 23,1 |
| 5,5 | 20,7 | 21,8 | 23,4 |
| 6 | 21,1 | 22,1 | 23,7 |
| 6,5 | 21,4 | 22,5 | 24,0 |
| 7 | 21,7 | 22,8 | 24,3 |
Conseil de taille : Taille conforme. La largeur standard est M. Si votre enfant a des pieds plus larges, envisagez une largeur supérieure (W ou XW). Pour un ajustement parfait, mesurez la longueur du pied de votre enfant et reportez-vous au tableau de tailles ci-dessus.
Partie supérieure : Suede (cuir), synthétique, textile (mesh)
Moyenne semelle : Mousse EVA
Partie inférieure : Caoutchouc
Nettoyage : Ne pas laver en machine. Nettoyer la partie supérieure avec une brosse douce ou un chiffon humide.
Blanchiment : Ne pas blanchir.
Séchage : Sécher à l'air libre, à l'écart de la chaleur directe. Ne pas sécher au sèche-linge.
Repassage : Ne pas repasser.
Entretien professionnel : Nettoyer avec un savon doux et de l'eau. Éviter les produits chimiques agressifs qui pourraient endommager le suède.
Détails du fabricant
Nom du fabricant : New Balance Athletic Shoe Inc.
Adresse enregistrée : 100 Guest St, Brighton, MA, 02135, États-Unis d'Amérique
Contact : support@newbalance.com
Informations sur le responsable légal (UE)
Nom du responsable légal (UE) : BTM Group Limited
Adresse du représentant légal de l'UE : 141 Avenue Felix Faure, 75015 Paris, France
Contact : contact@btmgroup.com