| Stampa fronte/retro | Auto |
| Risoluzione colore | 1200 x 1200 DPI |
| Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 46 ppm |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 46 ppm |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A3) | 26 ppm |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A3) | 26 ppm |
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 26 ppm |
| Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 26 ppm |
| Tempo di riscaldamento | 210 s |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 6,5 s |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 6,8 s |
| Margine di stampa superiore (min) | 5 mm |
| Margine di stampa inferiore (min) | 5 mm |
| Margine di stampa sinistro (min) | 5 mm |
| Margine di stampa destro (min) | 5 mm |
| Funzione stampa N-in-1 | Sì |
| stampa su filigrana | Sì |
| Stampa sicura | Sì |
| Copia duplex | Sì |
| Copia | Copia a colori |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 46 cpm |
| Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 46 cpm |
| veocità di copia(nero, quantità normale, A3) | 26 cpm |
| velocità di copia (a colori, qualità normale, A3) | 26 cpm |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 5,6 s |
| Velocità della prima copia (modalità a colori) | 7,7 s |
| Massimo numero di copie | 9999 copie |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Funzione copia N-in-1 | Sì |
| Funzione copia libro | Sì |
| Funzione copia ID-Card | Sì |
| Funzione di adattamento automatico | Sì |
| Scansione fronte/retro | Sì |
| Scansione | Scansione a colori |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
| Massima risoluzione di scansione | 600 x 600 DPI |
| Area massima di scansione | 297 x 432 mm |
| Tipo di scansione | Scanner piano |
| Tecnologia scansione | CIS/CCD |
| Scansione a | E-mail, Network folder, USB, TWAIN |
| Velocità di scansione (a colori) | 90 ppm |
| velocità di scansione (nero) | 90 ppm |
| Formati immagini supportati | JPEG, MTIFF, TIFF |
| Formati testo supportati | PDF, XPS |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 48 bit |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| Driver di scansione | TWAIN |
| Ciclo de lavoro | 0 - 40000 pagine per mese |
| Ciclo massimo di funzionamento | 200000 pagine per mese |
| Funzione duplex | Stampa |
| Invio digitale | Sì |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Lingue di descrizione della pagina | PostScript 3, PDF 1.7, PCL 6 |
| Caratteri della stampante | Scalable, TrueType, Windows, PCL, PostScript, Codice a barre |
| Multifunzione all-in-one | Sì |
| Paese di origine | Giappone |
| Cartucce di sostituzione | W2010A Cartuccia toner nero originale LaserJet HP 659A (16.000 pagine); W2011A Cartuccia toner ciano originale LaserJet HP 659A (13.000 pagine); W2012A Cartuccia toner giallo originale LaserJet HP 659A (13.000 pagine); W2013A Cartuccia toner magenta originale LaserJet HP 659A (13.000 pagine); W2010X Cartuccia toner nero originale LaserJet HP 659X (34.000 pagine); W2011X Cartuccia toner ciano originale LaserJet HP 659X (29.000 pagine); W2012X Cartuccia toner giallo originale LaserJet HP 659X (29.000 pagine); W2013X Cartuccia toner magenta originale LaserJet HP 659X (29.000 pagine); W2004A Rullo di trasferimento immagine originale LaserJet HP 660A (65.000 pagine, universale per tutti i 4 colori) |
| Segmento HP | Business |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
| Capacità totale in ingresso | 650 fogli |
| Capacità di produzione totale | 500 fogli |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 100 fogli |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 2 | 550 fogli |
| Vassoio multiuso | Sì |
| Capacità vassoio multifunzione | 100 fogli |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
| Capacità documenti | 200 fogli |
| Capacità di output dell'alimentatore automatico di documenti (ADF) | 200 fogli |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 5 |
| Capacità massima di inserimento | 3900 fogli |
| Massima capacità di stampa | 500 fogli |
| Massimo formato carta serie ISO A | A3 |
| Dimensioni massime di stampa | 302 x 454.2 mm |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta normale, Carta lucida, Carta riciclata, Buste, Cartoncino, Etichette, Lucidi, Carta pesante, Carta leggera |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C5, C6 |
| Non-ISO print media sizes | Oficio, 16K |
| Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B4, B5, B6 |
| Dimensioni buste | B5, C5, C6, DL |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 64 - 320 mm |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 457,2 mm |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 256 g/m² |
| Peso vassoio multifunzione | 60 - 300 g/m² |
| Vassoio buste | No |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, EAP-PEAP, EAP-TLS, IPSec |
| Tecnologia di stampa mobile | Mopria Print Service, HP ePrint, Apple AirPrint, Google Cloud Print |
| Tecnologia di stampa HP ImageREt | HP ImageREt 4800 |
| HP ePrint | Sì |
| Jetadmin Web HP | Sì |
| HP JetAdvantage Secure Print | Sì |
| HP Auto-On/Auto-Off | Sì |
| Sicurezza dinamica HP | Sì |
| HP Security tools | Management security: SNMPv3, Web Services over port 7627, SSL/TLS TLS 1.0/1.1/1.2, FIPS 140-2, Certificate Management, Embedded Web Server, WPA2-Enterprise, 802.1X authentication (EAP- PEAP, EAP-TLS), IPsec/Firewall with Certificate, Pre-Shared Key Authentication, and Kerberos Authentication; Support for WJA-10 IPsec Configuration using IPsec Plug-in |
| HP Management tools | HP Device Toolbox; |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 193015437906; (ABY) 193015437913; (ACQ) 193015437920; (B13) 193015437937; (B19) 193015437944; (BAZ) 193015437951 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 193015437906, 193015437913, 193015437920, 193015437937, 193015437944, 193015437951 |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Starter, Windows 7 x64, Windows 7, Windows 8 x64, Windows 8, Windows 8.1 x64, Windows 8.1, Windows 10 x64, Windows 10 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, MacOS |
| Altri sistemi operativi supportati | Android, iOS |
| Contenuto scatola | HP Color LaserJet Enterprise MFP M776dn printer; HP Black Original LaserJet Toner Cartridge (16,000 pages), HP Cyan, Magenta and Yellow Original LaserJet Toner Cartridges (13,000 pages each); 4 HP Original LaserJet Imaging Drums (65,000 pages each colour); Getting started Guide; 1 Power cord |
| Numero di scatole per strato | 1 pz |
| Certificati di conformità | CECP, GS mark, CCC, cUL, UL, CE, BSMI |
| URL del Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-enterprise-mfp-m776-series/model/21298756?sku=T3U55A&serialnumber=T3U55A ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06362773.pdf |
| Numero di utenti | 20 utente(i) |
| Media personalizzabili | 100 sheet multipurpose Tray 1: 64 x 127 to 320 x 457.2 mm; 550 sheet input Tray 2: 148 x 148 to 297 x 431.8 mm; Optional 1 x 550 and 2 x 550 tray and stand: 148 x 148 to 320 x 457.2 mm; Optional 2,700 sheet HCI paper tray and stand: 279.4 x 210 mm to 297 x 215.9 |
| Dimensioni pallet (L x P x A) | 856 x 760 x 972 mm |
| Tipo alimentazione | Internal (Built-in) power supply |
| Requisiti di sistema raccomandati | 2 GB available hard disk space; Internet connection; USB port; Internet browser.
2 GB available hard drive space; Internet connection or USB port. |
| Sistema operativo compatibile | Windows Client OS (32/64 bit): Win10, Win8.1, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate; Mobile OS: iOS, Android; Apple macOS High Sierra v10.13, Apple macOS Mojave v10.14, Mac: Apple macOS Catalina v10.15; Discrete PCL6 Printer Driver: For more information on the supported operating systems go to http://support.hp.com, Enter your product name and search, Click on User Guides and enter your product name and search for User Guide, Search for your (Product Name) User Guide, Search for the Supported Operating Systems section; UPD PCL6 / PS Printer Drivers: For more information on the supported operating systems go to http://www.support.hp.com, Enter your product name and search, Click on User Guides and enter your product name and search for User Guide, Search for your (Product Name) User Guide, Search for the Supported Operating Systems section; UPD PCL6 / PS Printer Drivers, Supported Operating systems, For more information on the supported operating systems see http://www.hp.com/go/upd |
| Dimensioni del pallet (w x d x h) | 856 x 760 x 971,5 mm (33.7 x 29.9 x 38.2") |
| Peso pallet | 92,1 kg (203.1 lb) |
| Emissioni acustiche (risparmio energetico) | 49 dB |
| Emissioni di pressione acustica bystander (pronto) | 32 dB |
| Numero TEC (Consumo tipico di elettricità) | Blue Angel: 2.470 kWh/Week; Energy Star 3.0: 0.734 kWh/Week |
| Codice UNSPSC | 43212110 |
| Frequenza del processore | 1,2 GHz |
| Garanzia del produttore | Un anno di garanzia on-site entro il giorno lavorativo successivo. Le opzioni di supporto e garanzia variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti legali locali. |
| Compatibilità elettromagnetica | CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR32:2012 (International) - Class A, EN 55032:2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC Directive 2014/30/EU. Other EMC approvals as required by individual countries. |
Fiche technique fournie par Icecat.