Samsung WM85FX. Dimensioni diagonale schermo: 2,16 m (85"), Luminosità schermo: 450 cd/m², Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel. Sistema operativo incluso: Tizen, Versione sistema operativo: Tizen 9.0. Interfaccia: HDMI. Colore del prodotto: Grigio, Bianco, Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello: 600 x 400 mm, Certificazione: CB (Europe) : IEC60950-1/EN60950-1CCC (China) : GB4943.1-2011PSB (Singapore ) : PSB+IEC60950-1NOM.... Ore di servizio (ore/giorni): 12/7
Specifications
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 2,16 m (85") |
| Luminosità schermo | 450 cd/m² |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Tipo di pannello | VA |
| Rapporto di contrasto | 4000:1 |
| Tempo di risposta | 8 ms |
| Frequenza pixel (max) | 148,5 MHz |
| Touch screen | Sì |
| Tipologia touch screen | Infrarossi |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dot Pitch | 0,487 x 0,487 mm |
| Gamma di colori | 72% |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 81 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
Sistema informatico
| Sistema operativo incluso | Tizen |
| Versione sistema operativo | Tizen 9.0 |
Proiettore
Collegamento in rete
| Wi-Fi | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
Connettività
| Interfaccia | HDMI |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 2.2 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Uscita video | Sì |
Ergonomia
| Colore del prodotto | Grigio, Bianco |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 600 x 400 mm |
| Certificazione | CB (Europe) : IEC60950-1/EN60950-1CCC (China) : GB4943.1-2011PSB (Singapore ) : PSB+IEC60950-1NOM (Mexico ) : NOM-001-SCFI-1993IRAM (Argentina ) : IRAM+IEC60950-1SASO (Saudi Arabia ) : SASO+IEC60950-1BIS(India) : IEC60950-1 / IS13252NOM(Mexico) : Tuner : NOM-001-SCFI-1993 Tunerless : NOM-019-SCFI-1998KC(Korea) : K 60950-1EAC(Russia) : EAC+IEC60950-1INMETRO(Brazil) : INMETRO+IEC60950-1BSMI(Taiwan) : BSMI+IEC60950-1RCM(Australia) : IEC60950-1/AS/NZS 60950-1UL(USA) : cUL60950 |
Prestazione
| Ore di servizio (ore/giorni) | 12/7 |
Gestione energetica
| Consumi | 429 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Condizioni ambientali
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 1957,1 mm |
| Profondità | 83,7 mm |
| Altezza | 1163,2 mm |
| Peso | 66,9 kg |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 2130 mm |
| Profondità imballo | 220 mm |
| Altezza imballo | 1295 mm |
| Peso dell'imballo | 78,6 kg |
Sostenibilità
| Certificati di conformità | Compatibilità elettromagnetica (EMC), Federal Communications Commission (FCC), CE, VCCI |
Documents
Fiche technique fournie par Icecat.