TP-Link Tapo C560WS. Tipo: Telecamera di sicurezza IP, Posizionamento supportato: Interno e esterno, Tecnologia di connessione: Cablato. Tipo di montaggio: Soffitto/Parete/scrivania, Colore del prodotto: Bianco, Fattore di forma: Lampadina. Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale: 88°, Angolo di visione dell'obiettivo, verticale: 45°, Angolo di visione dell'obiettivo, diagonale: 105°. Tipo sensore: CMOS, Dimensioni sensore ottico: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Zoom digitale: 18x, Lunghezza focale fissa: 4 mm
Specifications
Prestazione
| Tipo | Telecamera di sicurezza IP |
| Posizionamento supportato | Interno e esterno |
| Tecnologia di connessione | Cablato |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Sì |
| Assistente virtuale | Amazon Alexa & Google Assistant |
| Modalità giorno/notte | Sì |
| Luce incorporata | Sì |
| Certificazione | FCC, RoHS, RCM |
Design
| Fattore di forma | Lampadina |
| Tipo di montaggio | Soffitto/Parete/scrivania |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP66 |
| Paese di origine | Cina |
Macchina fotografica
| Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale | 88° |
| Angolo di visione dell'obiettivo, verticale | 45° |
| Angolo di visione dell'obiettivo, diagonale | 105° |
Sensore d'immagine
| Numero di sensori | 1 |
| Dimensioni sensore ottico | 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7") |
| Scansione progressiva | Sì |
| Tipo sensore | CMOS |
Sistema di lente
| Zoom fotocamera | Sì |
| Zoom digitale | 18x |
| Apertura massima | 1,6 |
| Lunghezza focale fissa | 4 mm |
Veduta notturna
| Visione notturna | Sì |
| Numero di LED | 2 |
| Lunghezza d'onda a infrarossi | 850 nm |
Video
| Risoluzione massima | 3840 x 2160 Pixel |
| Megapixel totali | 8 MP |
| Formati video supportati | H.264 |
| Formati di compressione video | H.264 |
| Risoluzioni grafiche supportate | 3840 x 2160 |
| Modalità video supportate | 2160p |
| Registrazione video | Sì |
| Frame rate | 25 fps |
| Riduzione rumore | Sì |
| Tecnologia della riduzione del rumore | Riduzione del rumore 3D |
Audio
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Sistema audio | 2-vie |
| Microfono incorporato | Sì |
Collegamento in rete
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Visione dal vivo | Sì |
Archiviazione
| Disco rigido integrato | No |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 512 GB |
Connettività
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Sicurezza
| Sirena incorporrata | Sì |
| Livello di rumore della sirena | 99 dB |
| Riconoscimento movimento video | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | AES, SSL/TLS |
| Sensore di movimento | Sì |
| Classificazione degli obiettivi umani e dei veicoli | Sì |
Caratteristiche di gestione
| Gestito in Cloud | Sì |
| Tasto reset | Sì |
| Software di gestione | Tapo App |
Gestione energetica
| Tipologia alimentazione | dC |
| Tensione di ingresso AC | 100-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Volt CC in uscita | 12 |
| Ampère CC in uscita | 1 A |
Condizioni ambientali
| Intervallo temperatura di funzionamento | -30 - 60 °C |
| Intervallo di temperatura | -40 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| Umidità | 0 - 90% |
Requisiti di sistema
| Sistema operativo mobile supportato | iOS 11.0, Android 5.0 |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 74,7 mm |
| Profondità | 165,4 mm |
| Altezza | 147,4 mm |
| Peso | 490 g |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 99 mm |
| Profondità imballo | 196 mm |
| Altezza imballo | 215 mm |
| Peso dell'imballo | 830 g |
Contenuto dell'imballo
| numero di telecamere | 1 |
| Cavi inclusi | AC |
| Manuale dell'utente | Sì |
Dati logistici
| Codice del prodotto doganale (TARIC) | 8525890000 |
Video
https://www.youtube.com/embed/_bcEIKkn0Hw?si=UqmoxnvGIrpYtccw
https://www.youtube.com/embed/yfXNn69ixas?si=nUGscWA1UtMPbk3S
Documents
Fiche technique fournie par Icecat.