Verzendkosten
Afhankelijk van de artikelen en uw adres. Het exacte bedrag wordt vóór betaling getoond.
Afhankelijk van de artikelen en uw adres. Het exacte bedrag wordt vóór betaling getoond.
Op aanvraag en onder voorwaarden. Bekijk het retourbeleid en de uitzonderingen.
Ons team helpt met productvragen en uw bestelling.
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| HD type | Wide Quad HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| Soort paneel | Fast IPS |
| LED backlight | Ja |
| Touchscreen | Nee |
| Helderheid (typisch) | 400 cd/m² |
| Responstijd | 4 ms |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1280 x 960, 1440 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160 |
| Ondersteunde video-modi | 480p, 576p, 720p, 1080p, 2160p |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 180 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Responstijd (snel) | 2 ms |
| Pixel pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Pixeldichtheid | 109 ppi |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 285 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 48 - 180 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| Grootte beeld (diagonaal) | 68,6 cm |
| Schermdiameter in centimeters | 68,58 cm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | DisplayHDR 400 |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Dell ComfortView-technologie | Ja |
| Responstijd (extreem) | 1 ms |
| Gleurengamma DCI-P3 | 95 procent |
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| AMD FreeSync | Ja |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Ja |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Markt positionering | Gamen |
| Kleur van het product | Blauw |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Voetenkleur | Blauw |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
| Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 2 |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Hoofdtelefoon uit | Nee |
| HDCP | Ja |
| HDCP versie | 1.4/2.3 |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Verbeterd kabelbeheer | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 11 cm |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -90 - 90° |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -20 - 20° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 21° |
| Picture-in-Picture | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Plug and play | Ja |
| LED-indicatoren | Ja |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 25 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 36 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 25 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
| Vermogensverbruik (max) | 80 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Stroom | 1.5 A |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 5000 m |
| Hoogte bij opslag | 0 - 12191 m |
| Breedte apparaat (met standaard) | 613 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 206 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 519,5 mm |
| Gewicht (met standaard) | 6,22 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 613 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 67,2 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 363,7 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 4,23 kg |
| Bezel breedte (zijkant) | 8,13 mm |
| Bezel breedte (bovenkant) | 8,13 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 1,99 cm |
| Gewicht verpakking | 9,82 kg |
| USB kabel lengte | 1,8 m |
| DisplayPort-kabellengte | 1,8 m |
| Bevat geen | Arsenicum, Kwik, PVC/BFR |
| Beeld naast beeld (PbP) | Ja |
| USB oplaadpoort | Ja |
| Certificaten van naleving | RoHS |
Fiche technique fournie par Icecat.