Verzendkosten
Afhankelijk van de artikelen en uw adres. Het exacte bedrag wordt vóór betaling getoond.
Afhankelijk van de artikelen en uw adres. Het exacte bedrag wordt vóór betaling getoond.
Op aanvraag en onder voorwaarden. Bekijk het retourbeleid en de uitzonderingen.
Ons team helpt met productvragen en uw bestelling.
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| Soort paneel | IPS |
| LED backlight | Ja |
| Backlight type | Edge LED |
| Touchscreen | Nee |
| Schermhelderheid (piek) | 600 cd/m² |
| Helderheid (typisch) | 400 cd/m² |
| Responstijd | 0,5 ms |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800, 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 3840 x 2160 |
| Ondersteunde video-modi | 480p, 576p, 720p, 1080p, 2160p |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 180 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Responstijd (snel) | 3 ms |
| Pixel pitch | 0,1554 x 0,1554 mm |
| Pixeldichtheid | 163 ppi |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 430 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 48 - 180 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| Grootte beeld (diagonaal) | 68,5 cm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range (HDR) 600 |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
| Gleurengamma DCI-P3 | 95 procent |
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| NVIDIA G-SYNC-type | G-SYNC Compatible |
| AMD FreeSync | Nee |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Smart modes | MOBA/RTS, RPG, Sporten |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Markt positionering | Gamen |
| Kleur van het product | Zwart |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
| Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort-uitgangsversie | 1.4 |
| Hoofdtelefoon uit | Nee |
| HDCP | Ja |
| HDCP versie | 1.4/2.2 |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Verbeterd kabelbeheer | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 11 cm |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -90 - 90° |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -20 - 20° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 21° |
| Picture-in-Picture | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Plug and play | Ja |
| LED-indicatoren | Ja |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 26 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 68 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 26,1 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Vermogensverbruik (max) | 140 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 5000 m |
| Hoogte bij opslag | 5000 - 12192 m |
| Breedte apparaat (met standaard) | 611,4 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 243,7 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 518,7 mm |
| Gewicht (met standaard) | 6,73 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 611,4 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 67,4 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 361,2 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 4,75 kg |
| Bezel breedte (zijkant) | 7,35 mm |
| Bezel breedte (bovenkant) | 7,35 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 1,82 cm |
| Gewicht verpakking | 11,2 kg |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, HDMI, USB Type-A naar USB Type-B |
| DisplayPort-kabellengte | 1,8 m |
| HDMI-kabellengte | 1,8 m |
| Bevat geen | Arsenicum, PVC/BFR |
| Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
| Certificaten van naleving | RoHS |
Fiche technique fournie par Icecat.