Verzendkosten
Afhankelijk van de artikelen en uw adres. Het exacte bedrag wordt vóór betaling getoond.
Afhankelijk van de artikelen en uw adres. Het exacte bedrag wordt vóór betaling getoond.
Op aanvraag en onder voorwaarden. Bekijk het retourbeleid en de uitzonderingen.
Ons team helpt met productvragen en uw bestelling.
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Handmatig |
| Printtechnologie | Inkjet |
| Printen | Afdrukken in kleur |
| Duplex printen | Ja |
| Maximale resolutie | 4800 x 1200 DPI |
| Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) zwart | 11 ppm |
| Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) kleur | 6 ppm |
| Zuinig printen | Ja |
| Printen zonder witranden | Ja |
| Dubbelzijdig kopiëren | Nee |
| Kopiëren | Kopiëren in kleur |
| Maximaal aantal kopieën | 99 kopieën |
| Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
| N-in-1 kopieerfunctie | Ja |
| N-in-1 copy function (N=) | 2, 4 |
| Scannen | Scannen in kleur |
| Optische scanresolutie | 600 x 1200 DPI |
| Soort scanner | Flatbed scanner |
| Scantechnologie | CIS |
| Scan naar | Cloud |
| Kleurdiepte invoer | 16 Bit |
| Kleurdiepte uitvoer | 8 Bit |
| Grijswaardendiepte-input | 16 Bit |
| Uitvoer grijsschaaldiepte | 8 Bit |
| Faxen | Nee |
| Duplex functies | Printen |
| Inkttanksysteem | Ja |
| Aantal printcartridges | 4 |
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Land van herkomst | Vietnam |
| Vervangende cartridges | GI-51 PGBK, GI-51 C, GI-51 M, GI-51 Y |
| Totaal aantal invoerladen | 1 |
| Totale invoercapaciteit | 100 vel |
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
| Maximale printafmetingen | 216 x 1200 mm |
| Papierlade mediatypen | Enveloppen, Glanzend papier, Hoge resolutie papier, Iron-on Overzettingen, Matpapier, Fotopapier, Normaal papier, Half-glanzend papier |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 |
| Non-ISO print papierafmetingen | Executive, Legal, Letter |
| Afmetingen enveloppen | C5, Com-10, DL |
| Foto papier afmetingen | 10x15,13x18,18x25,20x25 |
| Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand | 10x15, 13x18, 20x25, A4, Letter |
| Aangepaste mediabreedte | 55 - 216 mm |
| Aangepaste medialengte | 89 - 1200 mm |
| Papierlade mediagewicht | 64 - 105 g/m² |
| Direct printen | Ja |
| USB-poort | Ja |
| USB-connector | USB Type-B |
| Wifi | Ja |
| Ethernet LAN | Nee |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link |
| Kleur van het product | Zwart |
| Markt positionering | Thuis & kantoor |
| Ingebouwd display | Ja |
| Beeldscherm | LCD |
| Beeldschermdiagonaal | 3,43 cm (1.35") |
| Kleurenscherm | Nee |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 16 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 1,2 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,1 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,15 kWh/week |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tijger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Ondersteunde mobiele besturingssystemen | Android, iOS |
| Andere ondersteundende systemen | ChromeOS |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Breedte | 416 mm |
| Diepte | 557 mm |
| Hoogte | 268 mm |
| Gewicht | 6 kg |
| Breedte verpakking | 494 mm |
| Diepte verpakking | 499 mm |
| Hoogte verpakking | 277 mm |
| Gewicht verpakking | 10,1 kg |
| Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 6000 pagina's |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | 7700 pagina's |
| Inbegrepen cartridgecapaciteit (spaarstand, zwart) | 7600 pagina's |
| Inbegrepen cartridgecapaciteit (spaarstand, CMY) | 8100 pagina's |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Meegeleverde software | IJ Printer Assistant Tool |
Fiche technique fournie par Icecat.