Lenovo Tab One. Beeldschermdiagonaal: 22,1 cm (8.7"), Resolutie: 1340 x 800 Pixels. Interne opslagcapaciteit: 64 GB. Processorfamilie: Mediatek, Processormodel: Helio G85. Intern geheugen: 4 GB. Resolutie camera achterzijde (numeriek): 8 MP, Type camera achterzijde: Enkele camera, Resolutie camera voorzijde (numeriek): 2 MP, Camera voorzijde. Wifi-standaard: Wi-Fi 5 (802.11ac). Geïntegreerde geheugenkaartlezer. Gewicht: 320 g. Inclusief besturingssysteem: Android 14. Kleur van het product: Grijs
Specifications
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 22,1 cm (8.7") |
| Resolutie | 1340 x 800 Pixels |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| LED backlight | Ja |
| Soort paneel | IPS |
| Helderheid | 480 cd/m² |
| Vingerafdrukbestendig | Ja |
Processor
| Processorfabrikant | MediaTek |
| Processorfamilie | Mediatek |
| Processormodel | Helio G85 |
| Aantal processorkernen | 8 |
Geheugen
| Intern geheugen | 4 GB |
| Intern geheugentype | LPDDR4x-SDRAM |
Opslagmedia
| Interne opslagcapaciteit | 64 GB |
| Opslagmedia | eMMC |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
Grafisch
| Grafische adapter-familie | ARM |
| Grafische adapter | Mali-G52 MC2 |
Audio
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
| Aantal microfoons | 1 |
| Audiosysteem | Dolby Atmos |
Camera
| Type camera achterzijde | Enkele camera |
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 8 MP |
| Camera voorzijde | Ja |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 2 MP |
Netwerk
| Mobiele netwerkverbinding | Nee |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.3 |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WWAN | Niet geïnstalleerd |
Poorten & interfaces
| Aantal USB 2.0-Type-C-poorten | 1 |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
Design
| Kleurnaam | Luna Grey |
| Soort apparaat | Mobiele tablet |
| Vormfactor | Convertible (afneembaar) |
| Kleur van het product | Grijs |
Prestatie
| Assisted GPS (A-GPS) | Nee |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| GPS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Locatie positie | Ja |
Sensoren
| Versnellingsmeter | Ja |
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Hall-sensor | Ja |
Software
| Platform | Android |
| Inclusief besturingssysteem | Android 14 |
Accu/Batterij
| Inclusief batterij | Ja |
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Capaciteit van de accu/batterij | 5100 mAh |
| Batterijduur in cycli | 1000 |
Energie
Duurzaamheid
| Energie-efficiëntieklasse | D |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Batterijduur per cyclus | 4853 min |
| Herhaalde valtest betrouwbaarheidsklasse | E |
| Repareerbaarheidsklasse | A |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP52 |
Gewicht en omvang
| Breedte | 211 mm |
| Diepte | 124,8 mm |
| Hoogte | 8,5 mm |
| Gewicht | 320 g |
Inhoud van de verpakking
Certificaten
| Certificering | ENERGY STAR,RoHS |
Documents
Fiche technique fournie par Icecat.