Leg vast met 200MP. De motorola edge 70 plus geeft jouw creativiteit vrij spel. Leg scherpe, heldere beelden vast in elk licht met de 200MP AI-aangedreven hoofdcamera met OIS en Pantone Validated kleuren. 6,78" Extreme AMOLED Super HD (1.5K) scherm bij 144Hz en tot 5200 nits piekhelderheid. Tot 59 uur op één lading van de 6500mAh dual-cell batterij met 45W TurboPower opladen. Snapdragon 7s Gen 3 met 8GB LPDDR5X en Wi-Fi 6E. Meeslepende Dolby Atmos audio en 32MP frontcamera. Onderscheidende acetaat-finish, MIL-STD-810H, Corning Gorilla Glass 7i en IP64 bescherming.
Specifications
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 17,2 cm (6.78") |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Verhouding tussen scherm en lichaam | 94,6 procent |
| Marketingnaam beeldschermtechnologie | Extreme AMOLED |
| Soort paneel | AMOLED |
| LED backlight | Ja |
| Type beeldschermglas | Corning Glass |
| Gorilla Glass versie | Gorilla Glass 7i |
| Resolutie | 2772 x 1272 Pixels |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Kleurdiepte | 10 Bit |
| Maximale refresh snelheid | 144 Hz |
| Aanraakreactiesnelheid | 1500 Hz |
| Helderheid | 5200 cd/m² |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Gleurengamma DCI-P3 | 100 procent |
| Pixeldichtheid | 450 ppi |
| Merkspecifieke technologieën | Water touch |
| Afgeronde schermhoeken | Ja |
| Blauwlichtreductie | Ja |
| Vermindering van bewegingsonscherpte | Ja |
Processor
| Processorfamilie | Snapdragon |
| Processormodel | 7s Gen 3 |
| Aantal processorkernen | 8 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 2,5 GHz |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | Qualcomm Hexagon |
Opslagmedia
| RAM-capaciteit | 8 GB |
| Virtueel RAM (max) | 16 GB |
| RAM-type | LPDDR5X |
| Interne opslagcapaciteit | 256 GB |
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
| Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 1 TB |
Camera
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 200 MP |
| Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 2 MP |
| Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 |
| Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,4 |
| Pixelgrootte achtercamera | 0,5 µm |
| Achtercamera pixelgrootte (Ultra Pixel-technologie) | 2 µm |
| Pixelgrootte tweede achtercamera | 1,75 µm |
| Cameratype voorkant | Enkele camera |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 32 MP |
| Sluitertijd camera voorzijde | 2,2 |
| Cameraflitser achterzijde | Ja |
| Cameraflitser voorzijde | Nee |
| Flash type | LED |
| Opnameresolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Maximale beeldsnelheid | 240 fps |
| Resolutie bij opnamesnelheid | 3840x2160@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@120fps, 1280x720@240fps |
| Type camera achterzijde | Dubbele camera |
| Automatisch scherpstellen | Ja |
| Achtercamera met 3D-diepte | Nee |
| Voorcamera met 3D-diepte | Nee |
| Gezichtsdetectie | Ja |
| Modus Hoog dynamisch bereik (HDR) van de camera | Ja |
| Time-lapse-modus | Ja |
| Beeldstabilisator | Ja |
| Afbeeldings stabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Nachtmodus | Ja |
| Glimlach detectie | Ja |
| Portretverlichting | Ja |
| Panorama | Ja |
| Portretstand | Ja |
| Macrofotografie | Ja |
| Macro video-opname | Ja |
| Slow motion-modus | Ja |
| Audiozoom | Ja |
| Beeldbewerking | Retoucheren |
Netwerk
| SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
| Generatie mobiel internet | 5G |
| SIM card type | NanoSIM + eSIM |
| 2G standaarden | GSM |
| 3G standaarden | WCDMA |
| 4G standaard | LTE |
| 5G-standaard | Sub6, NR |
| Wifi | Ja |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 6.0 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Frequentieband | Quad-band |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
Aanmelding
| Abonnementstype | Geen abonnement |
Poorten & interfaces
| USB-poort | Ja |
| USB-connectortype | USB Type-C |
| USB-versie | 2.0 |
| Type aansluitplug | USB Type-C |
Navigatie
| Assisted GPS (A-GPS) | Ja |
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
| Electronisch kompas | Ja |
| Locatie positie | Ja |
Design
| Vormfactor | Rechthoek |
| Kleur van het product | Blauw |
| Kleurnaam | PANTONE Milky Blue |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
Prestatie
| Video call | Ja |
| Snel opladen | Ja |
| Draadloos opladen | Nee |
| Omgekeerd bekabeld opladen | Ja |
| Vermogen van omgekeerd bekabeld opladen | 7,5 W |
| Snelle oplaadtechnologie | TurboPower |
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Gezichtsherkenning | Ja |
| Luidspreker | Ja |
| Gesproken navigatie-instructies | Ja |
| Militaire norm | MIL-STD-810H |
| Trilalarm | Ja |
Multimedia
| FM-radio | Nee |
| Aantal microfoons | 2 |
| Luidsprekers | Stereo |
| Audiosysteem | Dolby Atmos |
Software
| Platform | Android |
| Inclusief besturingssysteem | Android 16.0 |
| Virtuele assistent | Google Gemini |
Accu/Batterij
| Toegankelijkheid batterijvervanging | Eindgebruiker |
| Batterijduur in cycli | 1200 |
| Capaciteit van de accu/batterij | 6500 mAh |
Sensoren
| Proximity sensor | Ja |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Gyroscoop | Ja |
| Gebarensensor | Ja |
Energie
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Vereist oplaadvermogen (min) | 5 W |
| Vereist oplaadvermogen (max) | 45 W |
Duurzaamheid
| Energie-efficiëntieklasse | A |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Batterijduur per cyclus | 4098 min |
| Herhaalde valtest betrouwbaarheidsklasse | A |
| Repareerbaarheidsklasse | B |
| Reparatie-index | 3 |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP64 |
Gewicht en omvang
| Breedte | 75,7 mm |
| Diepte | 8,49 mm |
| Hoogte | 162,8 mm |
| Gewicht | 196 g |
Inhoud van de verpakking
| Inclusief AC-adapter | Nee |
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde kabels | USB Type-C naar USB Type-C |
| SIM kaart uitwerppin | Ja |
| Beschermhoes | Ja |
Overige specificaties
Documents
Fiche technique fournie par Icecat.