Verzendkosten
Afhankelijk van de artikelen en uw adres. Het exacte bedrag wordt vóór betaling getoond.
Afhankelijk van de artikelen en uw adres. Het exacte bedrag wordt vóór betaling getoond.
Op aanvraag en onder voorwaarden. Bekijk het retourbeleid en de uitzonderingen.
Ons team helpt met productvragen en uw bestelling.
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| Soort paneel | Fast IPS |
| LED backlight | Ja |
| Backlight type | W-LED |
| Touchscreen | Nee |
| Schermhelderheid (piek) | 450 cd/m² |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
| Responstijd | 1 ms |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Marketingnaam dynamische contrastratio | Mega Infinity DCR |
| Maximale refresh snelheid | 320 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Responstijd (snel) | 0,5 ms |
| Pixel pitch | 0,1554 x 0,1554 mm |
| Pixeldichtheid | 163 ppi |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 360 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 46 - 160 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| Schermdiameter in centimeters | 68,5 cm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | DisplayHDR 400 |
| DDC/CI | Ja |
| Waasniveau | 25 procent |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Kleurstandaard gamut | sRGB, NTSC, DCI-P3, Adobe RGB |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 130 procent |
| NTSC-dekking (normaal) | 110 procent |
| Adobe RGB dekking | 90 procent |
| Apparte H/V sync | Ja |
| Gleurengamma DCI-P3 | 95 procent |
| sRGB | Ja |
| Schermgrootte | 27 inch/68.5 cm |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Ja |
| Snelle oplaadtechnologie | Power Delivery 3.0 |
| Component video sync | Gescheiden synchronisatie |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 11 |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Ja |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 10 W |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Markt positionering | Gamen |
| Kleur van het product | Wit |
| Rand voorzijde | Wit |
| Voetenkleur | Wit |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 2 |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 65 W |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP versie | 2.3 |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 13 cm |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -90 - 90° |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -30 - 30° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 20° |
| Picture-in-Picture | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| On Screen Display (OSD)-talen | Portugees, Tsjechisch, Nederlands, Engels, Fins, Frans, Duits, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Russisch, Vereenvoudigd Chinees, Spaans, Zweeds, Traditioneel Chinees, Turks, Oekraïens |
| Plug and play | Ja |
| LED-indicatoren | Ja |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 25 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 45 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 32,5 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 3658 m |
| Hoogte bij opslag | 0 - 12192 m |
| Breedte apparaat (met standaard) | 614 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 262 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 526 mm |
| Gewicht (met standaard) | 6,58 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 614 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 75 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 368 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 5,17 kg |
| Breedte verpakking | 840 mm |
| Diepte verpakking | 188 mm |
| Hoogte verpakking | 478 mm |
| Gewicht verpakking | 10 kg |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, HDMI |
| Gebruikershandleiding | Ja |
| Meegeleverde software | Evnia Precision Centre |
| Bevat geen | PVC/BFR |
| Merkspecifieke technologieën | Crosshair |
| Lage invoervertraging | Ja |
| Schaduwregeling | Ja |
| Compatibele besturingssystemen | Mac OS; Windows 11/10 |
| Beeld naast beeld (PbP) | Ja |
| Glanstype buitenzijde | Getextureerd |
| Monitor sync inputsignaal | Gescheiden synchronisatie |
| Gebruikersknoppen | Power On/Off; Menu/OK; Input/Up; Dual Resolution/Down; SmartImage game/Back |
| MultiView | 2 x devices; PIP/PBP mode |
| Uniformiteit helderheid | 93 - 105 procent |
| SoftBlue | Ja |
| LowBlue-modus | Ja |
| Certificaten van naleving | RoHS |
| Beeldverbetering | SmartImage game |
| Officiële goedkeuringen | CB; CE Mark; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART; EAC; EAC ROHS; MEPS; UKCA; EMF; FCC; ICES-003 |
| Delta E | 2 |
| EasyRead-modus | Ja |
| Mean time between failures (MTBF) | 50000 uur |
| Certificering | CB, CE Mark, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART, EAC, EAC ROHS, MEPS, UKCA, EMF, FCC, ICES-003 |
| Verpakkingsrecycleerbaarheidsgraad | 100 procent |
| Product post-consumer gerecycled plastic | 85 procent |
Fiche technique fournie par Icecat.