Verzendkosten
Afhankelijk van de artikelen en uw adres. Het exacte bedrag wordt vóór betaling getoond.
Afhankelijk van de artikelen en uw adres. Het exacte bedrag wordt vóór betaling getoond.
Op aanvraag en onder voorwaarden. Bekijk het retourbeleid en de uitzonderingen.
Ons team helpt met productvragen en uw bestelling.
| Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| HD type | Full HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LED |
| Soort paneel | IPS |
| LED backlight | Ja |
| Backlight type | W-LED |
| Touchscreen | Nee |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
| Responstijd | 4 ms |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 50000000:1 |
| Marketingnaam dynamische contrastratio | SmartContrast |
| Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Pixeldichtheid | 93 ppi |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 85 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 48 - 75 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
| Grootte beeld (diagonaal) | 60,5 cm |
| Digitale horizontale frequentie | 30 - 85 kHz |
| Sync-on-green (SOG) | Ja |
| Schermdiameter in centimeters | 60,5 cm |
| DDC/CI | Ja |
| Waasniveau | 25 procent |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Kleurstandaard gamut | sRGB, NTSC |
| Kleurbereik | 78 procent |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 102 procent |
| NTSC-dekking (normaal) | 78 procent |
| sRGB | Ja |
| Schermgrootte | 23.8 inch/60.5 cm |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
| Component video sync | Gescheiden synchronisatie, Sync-on-green (SOG) |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Kleur van het product | Zwart |
| Frameloos ontwerp | Ja |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Afneembare standaard | Ja |
| Voetenkleur | Zwart |
| Aansluitingen | USB-B x 1 (upstream), USB 3.2 x 4 (downstream with 1 fast charge B.C 1.2) |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| DVI-poort | Ja |
| DVI-D poorten | 1 |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 1.4 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Audio-ingangen | Ja |
| Audio-uitgang | Ja |
| PC audio ingang | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP versie | 1.4 |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -90 - 90° |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -180 - 180° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 35° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| On Screen Display (OSD)-talen | Portugees, Tsjechisch, Nederlands, Engels, Fins, Frans, Duits, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Russisch, Vereenvoudigd Chinees, Spaans, Zweeds, Traditioneel Chinees, Turks, Oekraïens |
| Aantal On Screen Display-talen | 21 |
| Plug and play | Ja |
| LED-indicatoren | Ingeschakeld, Slaapstand |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | B |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 13 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 12,8 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,35 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 8,6 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Intern |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 3658 m |
| Hoogte bij opslag | 0 - 12192 m |
| Breedte apparaat (met standaard) | 540 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 205 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 501 mm |
| Gewicht (met standaard) | 4,92 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 540 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 47 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 323 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 3,32 kg |
| Breedte verpakking | 730 mm |
| Diepte verpakking | 139 mm |
| Hoogte verpakking | 450 mm |
| Gewicht verpakking | 7,61 kg |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | HDMI, DisplayPort, AC |
| Snelstartgids | Ja |
| Gebruikershandleiding | Ja |
| Meegeleverde software | SmartControl |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, TCO |
| Bevat geen | Kwik, PVC/BFR |
| Compatibele besturingssystemen | Mac OS X; Windows 10/8.1/8/7 |
| Glanstype buitenzijde | Getextureerd |
| Monitor sync inputsignaal | Separate Sync; Sync on Green |
| Gebruikersknoppen | SmartImage; Input; PowerSensor; Menu; Power On/Off |
| Beeldverbetering | SmartImage |
| Signaalinvoer | VGA (Analogue); DVI-D (digital, HDCP); DisplayPort 1.2; HDMI 1.4 x 1 |
| Officiële goedkeuringen | CB; FCC Class B; ICES-003; CE Mark; TUV Ergo; TUV/GS; SEMKO; CU-EAC; CCC; CECP; CEL; UKRAINIAN; TUV Eye Comfort certified |
| Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
| ECO mode | Ja |
| Lichtsensor | Ja |
| EasyRead-modus | Ja |
| LowBlue-modus | Ja |
| Certificaten van naleving | RoHS |
| Mean time between failures (MTBF) | 70000 uur |
| Certificering | CB, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV Ergo, TUV/GS, SEMKO, CU-EAC, CCC, CECP, CEL, UKRAINIAN, TUV Eye Comfort certified |
| Verpakkingsrecycleerbaarheidsgraad | 100 procent |
| Product post-consumer gerecycled plastic | 85 procent |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
Fiche technique fournie par Icecat.