TCL G64 32G64. Beeldschermdiagonaal: 81,3 cm (32"), Resolutie: 2560 x 1440 Pixels, HD type: 2K, Display technologie: QLED, Responstijd: 1 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9. VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Grijs
Specifications
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 81,3 cm (32") |
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| HD type | 2K |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | QLED |
| Soort paneel | Fast VA |
| LED backlight | Ja |
| Backlight type | Mini LED |
| Touchscreen | Nee |
| Helderheid (typisch) | 600 cd/m² |
| Responstijd | 1 ms |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Typische contrastverhouding | 3500:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 6000000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 180 Hz |
| Schermdiameter in centimeters | 81 cm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range (HDR) 600 |
| Kleurstandaard gamut | DCI-P3, sRGB |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| Gleurengamma DCI-P3 | 96 procent |
Prestatie
| NVIDIA G-SYNC-type | G-SYNC Compatible |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium |
Design
| Markt positionering | Gamen |
| Kleur van het product | Grijs |
| Kleurnaam | Grey |
Poorten & interfaces
| USB Power Delivery (USB PD) | Nee |
| DVI-poort | Nee |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
Netwerk
Ergonomie
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Scharnier | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -20 - 20° |
| Bereik kantelhoek | 5 - 23° |
Energie
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 32 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 56 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 120 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
Gewicht en omvang
| Breedte apparaat (met standaard) | 713,8 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 250 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 596 mm |
| Gewicht (met standaard) | 8,69 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 713,8 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 78 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 421 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 5,3 kg |
Verpakking
| Breedte verpakking | 952 mm |
| Diepte verpakking | 223 mm |
| Hoogte verpakking | 560 mm |
| Gewicht verpakking | 12,2 kg |
Inhoud van de verpakking
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | Stroom, DisplayPort |
| Stroomadapter inbegrepen | Ja |
| Afstandsbediening inbegrepen | Nee |
| Pogo-genderadapter inbegrepen | Nee |
| Inclusief Stylus | Nee |
| Zonnekap inbegrepen | Nee |
| Inclusief schroeven | Ja |
| Snelstartgids | Ja |
| Gebruikershandleiding | Ja |
| Installatie-cd | Nee |
Overige specificaties
| Land van herkomst | China |
| SmartThings app ondersteuning | Nee |
| Werkt met Google Home | Nee |
| Garantieperiode | 2 jaar |
Certificaten
Logistieke gegevens
| Maximum aantal stapelbare verpakkingen | 1 stuk(s) |
| Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | 1 stuk(s) |
| (Buitenste) hoofdverpakking breedte | 952 mm |
| (Buitenste) hoofdverpakking lengte | 223 mm |
| (Buitenste) hoofdverpakking hoogte | 560 mm |
| Netto gewicht kartonnen doos | 12,2 kg |
| (Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | 12,2 kg |
| Producten per pallet | 12 stuk(s) |
| Producten per palletlaag | 7 stuk(s) |
| Pallet nettobreedte | 120 cm |
| Pallet nettodiepte | 80 cm |
| Pallet nettohoogte | 193,5 cm |
| Nettogewicht pallet | 159 kg |
| Pallet brutogewicht | 159 kg |
Documents
Fiche technique fournie par Icecat.