Passer aux informations sur le produit
Samsung Galaxy S26+ SM-S947B/DS 17 cm (6.7") Double SIM Android 16.0 5G USB Type-C 12 Go 512 Go 4900 mAh Rose doré
€1.138,78
Samsung Galaxy S26+ SM-S947B/DS 17 cm (6.7") Double SIM Android 16.0 5G USB Type-C 12 Go 512 Go 4900 mAh Rose doré
Samsung Galaxy S26+ SM-S947B/DS. Taille de l'écran: 17 cm (6.7"), Résolution de l'écran: 3120 x 1440 pixels. Fréquence du processeur: 3,26 GHz, Famille de processeur: Samsung Exynos, Modèle de processeur: 2600. Capacité de la RAM: 12 Go, Capacité de stockage interne: 512 Go. Résolution de la caméra arrière (numerique): 50 MP, Type de caméra arrière: Trois modules photo. Capacité de la carte SIM: Double SIM. Système d'exploitation installé: Android 16.0. Capacité de la batterie: 4900 mAh. Couleur du produit: Rose doré. Poids: 190 g
Caractéristiques
| Taille de l'écran | 17 cm (6.7") |
| Forme d'écran | Plat |
| Afficher le nom du marketing technologique | Dynamic AMOLED 2X |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
| Écran Gorilla Glass | Verre Gorilla Victus 2 |
| Résolution de l'écran | 3120 x 1440 pixels |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Luminosité de l'écran | 1500 cd/m² |
| Luminosité d’affichage maximum (HDR) | 2600 cd/m² |
| Densité en pixels | 516 pixels par pouce |
| Technologies spécifiques à la marque | Écran toujours actif |
| Coins d'écran arrondis | Oui |
| Famille de processeur | Samsung Exynos |
| Modèle de processeur | 2600 |
| L'architecture du processeur | ARM C1-Ultra+C1-Pro |
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
| Fréquence du processeur | 3,26 GHz |
| Fréquence du processeur Turbo | 3,8 GHz |
| Mémoire utilisateur | 475,4 Go |
| Capacité de la RAM | 12 Go |
| Capacité de stockage interne | 512 Go |
| Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
| Taille de capteur de caméra arrière | 1/1.56" |
| Taille de capteur de seconde caméra arrière | 1/2.55" |
| Taille de capteur de troisième caméra arrière | 1/3.94" |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 12 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 10 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 |
| Taille de pixel de la caméra arrière | 1 µm |
| Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 1,4 µm |
| Taille de pixel de la troisième caméra arrière | 1 µm |
| Angle du champ de vision de caméra arrière | 85° |
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 120° |
| Angle du champ de vision de la troisième caméra arrière | 36° |
| Zoom optique | 3x |
| Zoom numérique | 30x |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Taille de capteur de caméra avant | 1/3.2" |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 |
| Taille de pixel de la caméra avant | 1,12 µm |
| Angle du champ de vision de caméra avant | 85° |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Type de flash | LED |
| Résolution de la capture vidéo | 7680 x 4320 pixels |
| Cadence maximale | 30 ips |
| Résolution en prise de vue rapide | 7680x4320@30fps, 3840x2160@60fps, 3840x2160@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@30fps |
| Modes d'enregistrement vidéo | 4320p, 2160p, 1080p, 720p |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo |
| Auto focus | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Panorama | Oui |
| Mode Portrait | Oui |
| Mode ralenti | Oui |
| Taux de ralenti | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
| Reconnaissance de scènes par l'IA | Oui |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Normes 2G | GSM |
| Normes 3G | WCDMA |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norme 5G | Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 6.0 |
| Bande 2G (1ère carte SIM) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Bande de fréquences | Tri-bande |
| Bandes 3G prises en charge | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| 4G prise en charge | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Bandes 5G compatibles | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Modulation | 4096-QAM |
| Paiement sans contact | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Version USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Casque connection | USB Type-C |
| Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Non |
| Service de message court (SMS) | Oui |
| Oui | |
| GPS (satellite) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Format | Barre |
| Couleur du produit | Rose doré |
| Charge rapide | Oui |
| Recharge sans fil | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Compatible avec une aide auditive | Oui |