Custos de envio
Dependem dos artigos e da sua morada. O valor exato é apresentado antes do pagamento.
Dependem dos artigos e da sua morada. O valor exato é apresentado antes do pagamento.
Mediante pedido e sujeitas a condições. Consulte a política e as exceções.
A nossa equipa ajuda com os produtos e o acompanhamento da encomenda.
| Tamanho do ecrã na diagonal | 35,6 cm (14") |
| Resolução | 1920 x 1200 pixels |
| Tipo de HD | WUXGA |
| Proporção de imagem nativa | 16:10 |
| Tecnologia de apresentação | LCD |
| Tipo de painel | IPS |
| LED backlight | Sim |
| Tipo de retroiluminação | Edge LED |
| Ecrã táctil | Não |
| Brilho do ecrã (normal) | 400 cd/m² |
| Tempo de resposta | 7 ms |
| Tipo de medição do tempo de resposta | GTG (Gray to Gray) |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Formato do ecrã | Plano |
| Resolução de gráficos suportados | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 768, 1280 x 800, 1366 x 768, 1440 x 900, 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+) |
| Modos de vídeos suportados | 480p, 576p, 720p, 1080p |
| Rácio de contraste (típico) | 1500:1 |
| Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| Espaçamento de píxeis | 0,15708 x 0,15708 mm |
| Densidade de píxeis | 162 ppi |
| Extensão de frequência horizontal | 30 - 118 kHz |
| Extensão da frequência vertical | 56 - 60 Hz |
| Tamanho visível, horizontal | 30,2 cm |
| Tamanho visível, vertical | 18,9 cm |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 35,57 cm |
| Dureza da superfície | 3H |
| Padrão da gama de cores | sRGB |
| Cobertura sRGB (típica) | 100% |
| NVIDIA G-SYNC | Não |
| AMD FreeSync | Não |
| Sistema operativo Windows compatível | Windows 10, Windows 11 |
| Sistema operativo Mac compatível | Sim |
| Altifalantes incorporados | Não |
| Câmera embutida | Não |
| Cor do produto | Prateado |
| Hub USB integrado | Sim |
| Tipo de porta USB upstream | USB Type-C |
| Quantidade de portas upstream | 2 |
| Quantidade de portas USB Type-C upstream | 2 |
| USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
| HDMI | Não |
| Saída para auscultador | Não |
| HDCP | Sim |
| Versão HDCP | 1.4 |
| Suporte VESA | Sim |
| Slot para cabo de segurança | Não |
| Ajuste de altura | Não |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Ângulo de inclinação | 10 - 90° |
| On Screen Display (OSD) | Sim |
| Plug and Play | Sim |
| Classe de eficiência energética (SDR) | B |
| Classe de eficiência energética (HDR) | Não disponível |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 5 kWh |
| Consumo de energia (típico) | 5,4 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,3 W |
| Consumo de energia (máx) | 7 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
| Tipo de fonte de alimentação | Externo |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 °C |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 60 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 - 90% |
| Humidade de não funcionamento | 5 - 90% |
| Altitude operacional | 0 - 5000 m |
| Altitude não operacional | 0 - 12192 m |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 315,1 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 14,7 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 223,5 mm |
| Comprimento (sem base) | 315,1 mm |
| Largura (sem base) | 4,6 mm |
| Altura (sem base) | 223,5 mm |
| Peso (sem base) | 570 g |
| Largura do caixilho (lado) | 5,95 mm |
| Largura do caixilho (cima) | 1,36 cm |
| Largura do caixilho (baixo) | 2,14 cm |
| Peso da embalagem | 1,24 kg |
| Suporte incluído | Sim |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR |
| Não contem | Arsénico, Mercúrio, PVC/BFR |
| Pegada de carbono total (kg of CO2e) | 71,5 |
| Emissões de carbono, produção (kg de CO2e) | 40,54 |
| Emissões de carbono, logística (kg de CO2e) | 2,36 |
| Emissões de carbono, utilização de energia (kg de CO2e) | 27,46 |
| Emissões de carbono, fim de vida (kg de CO2e) | 1,14 |
| Versão PAIA | GaBi version 1, 2024 |
| Quantidade de portas USB | 2 |
| Certificados de conformidade | RoHS |
| Tipo De Adaptador AC Fornecido | AC |
| Taxa de atualização nativa | 60 Hz |
Fiche technique fournie par Icecat.