GIGABYTE AORUS MASTER 16 6YJM5DEE65SP. Tipo de produto: Computador portátil, Forma: Concha. Família de processador: AMD Ryzen™ 9, Modelo de processador: 9955HX3D, Frequência do processador: 2,5 GHz. Tamanho do ecrã na diagonal: 40,6 cm (16"), Tipo de HD: WQXGA, Resolução: 2560 x 1600 pixels. Capacidade da memória incorporada: 32 GB, Tipo de memória interna: DDR5-SDRAM. Capacidade total de armazenamento: 2 TB, Armazenamento: SSD. Modelo da placa gráfica on-board: AMD Radeon 610M. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Cor do produto: Preto
Specifications
Design
| Nome da cor | 5-degree Black |
| Tipo de produto | Computador portátil |
| Cor do produto | Preto |
| Forma | Concha |
| País de origem | Taiwan |
| Nome original da marca | GIGABYTE |
Monitores
| Tamanho do ecrã na diagonal | 40,6 cm (16") |
| Resolução | 2560 x 1600 pixels |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de HD | WQXGA |
| Tipo de painel | OLED |
| Proporção de imagem nativa | 16:10 |
| Espaço de cor RGB | DCI-P3 |
| Gama de cores | 100% |
| Taxa máxima de actualização | 240 Hz |
| Rácio de contraste (típico) | 1000000:1 |
| Compatível com HDR | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR True Black 1000 |
Processador
| Fabricante do processador | AMD |
| Família de processador | AMD Ryzen™ 9 |
| Geração do processador | AMD Ryzen 9000 Series |
| Modelo de processador | 9955HX3D |
| Número de cores de processador | 16 |
| Número de threads do processador | 32 |
| Frequência turbo (max) do processador | 5,4 GHz |
| Frequência do processador | 2,5 GHz |
| Tipo de cache do processador | L2 & L3 |
| Cache L3 | 128 MB |
| Cache L2 | 16 MB |
Memória
| Capacidade da memória incorporada | 32 GB |
| Tipo de memória interna | DDR5-SDRAM |
| Velocidade do clock de memória | 5600 MHz |
| Disposição da memória (ranhuras x capacidade) | 2 x 16 GB |
| Slots de memória | 2x SO-DIMM |
| Memória interna máxima | 64 GB |
Armazenamento
| Capacidade total de armazenamento | 2 TB |
| Armazenamento | SSD |
| Capacidade total de SSDs | 2 TB |
| Número de SSDs instalados | 2 |
| Capacidade da drive SSD | 1 TB |
| Interfaces da drive SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sim |
| Fator de forma SSD | M.2 |
| Tipo de unidades óptica | Não |
| Leitor de cartões integrado | Sim |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
Gráficos
| Fabricante da placa gráfica discreta | NVIDIA |
| Modelo da placa gráfica discreto | NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU |
| Memória de placa gráfica discreta | 16 GB |
| Tipo de memória gráfica discreta | GDDR7 |
| Placa gráfica on-board | Sim |
| Fabricante de GPUs integradas | AMD |
| Placa gráfica discreta | Sim |
| Família de placa gráfica integrada | AMD Radeon Graphics |
| Modelo da placa gráfica on-board | AMD Radeon 610M |
| NVIDIA G-SYNC | Sim |
Áudio
| Sistema de som | Dolby Atmos |
| Número de altifalantes incorporados | 4 |
| Potência do altifalante | 2 W |
| Microfone incorporado | Sim |
Câmera
| Câmara frontal | Sim |
| Resolução da câmara frontal | 1920 x 1080 pixels |
| Tipo de câmara HD frontal | Full HD |
| Câmara infravermelhos (IV) | Sim |
Rede
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Conexão rede móvel | Não |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet LAN | Sim |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.4 |
Conectividade
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo A | 2 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo C | 1 |
| Quantidade de portas USB4 Gen 2x2 | 1 |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 2.1 |
| Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
| USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
Teclado
| Dispositivo apontador | Touchpad |
| Teclado numérico | Não |
| Teclado retroiluminado | Sim |
| Cor da retroiluminação do teclado | RGB |
| Zona de retroiluminação do teclado | 3-zone RGB |
| Idioma do teclado | Alemão |
Software
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Bateria
| Tecnologia da bateria | Polímero de lítio (LiPo) |
| Número de células de bateria | 4 |
| Capacidade de bateria | 99 Wh |
| Peso da bateria | 338 g |
Gestão de energia
| Dissipação de energia do adaptador AC | 330 W |
| Frequência do adaptador AC | 50/60 Hz |
| Voltagem de entrada do adaptador AC | 100 - 240 V |
| Porta DC-in | Sim |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
| USB Power Delivery | Sim |
Segurança
| Trusted Platform Module (TPM) | Sim |
Pesos e dimensões
| Largura | 357,2 mm |
| Profundidade | 255,3 mm |
| Altura (frente) | 1,9 cm |
| Altura (trás) | 2,45 cm |
| Peso | 2,3 kg |
Embalagem
| Comprimento da embalagem | 108 mm |
| Profundidade da embalagem | 429 mm |
| Altura da embalagem | 339 mm |
| Peso da embalagem | 5,2 kg |
Conteúdo da embalagem
Outras características
| Período de garantia | 2 ano(s) |
Documents
Fiche technique fournie par Icecat.