Lenovo Yoga Tab Plus. Tamanho do ecrã na diagonal: 32,3 cm (12.7"), Resolução: 2944 x 1840 pixels, Tecnologia de apresentação: LCD. Capacidade de armazenamento interno: 256 GB. Família de processador: Snapdragon, Modelo de processador: 8 Gen 3. Capacidade da memória incorporada: 16 GB. Resolução da câmara traseira (numérico): 13 MP, Tipo de câmara traseira: Câmara dupla, Resolução da câmara frontal (numérico): 13 MP, Câmara frontal. Padrão Wi-Fi máximo: Wi-Fi 7 (802.11be). Peso: 640 g. Sistema operativo instalado: Android 14. Cor do produto: Verde-azulado
Specifications
Monitores
| Tamanho do ecrã na diagonal | 32,3 cm (12.7") |
| Resolução | 2944 x 1840 pixels |
| Taxa máxima de actualização | 144 Hz |
| LED backlight | Sim |
| Tecnologia de apresentação | LCD |
| Tipo de painel | LTPS |
| Luminosidade | 650 cd/m² |
| Densidade de píxeis | 273 ppi |
| Tipo de HD | 3K |
| Proporção de imagem nativa | 16:10 |
| Revestimento antirreflexo | Sim |
Processador
| Fabricante do processador | Qualcomm |
| Família de processador | Snapdragon |
| Modelo de processador | 8 Gen 3 |
| Número de cores de processador | 8 |
| Frequência turbo (max) do processador | 3,3 GHz |
Unidade de Processamento Neural (NPU)
| Unidade de Processamento Neural (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Desempenho da NPU até | 20 TOPs |
Memória
| Capacidade da memória incorporada | 16 GB |
| Tipo de memória interna | LPDDR5x-SDRAM |
Armazenamento
| Capacidade de armazenamento interno | 256 GB |
| Armazenamento | UFS |
| Leitor de cartões integrado | Não |
Gráficos
| Família de placas gráficas | Adreno |
| Placa gráfica | Adreno GPU |
Áudio
| Número de altifalantes incorporados | 6 |
| Número de microfones | 2 |
| Fabricante dos altifalantes | Harman Kardon |
| Tecnologias dolby | Dolby Atmos |
Câmera
| Tipo de câmara traseira | Câmara dupla |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 13 MP |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 2 MP |
| Número da abertura da câmara traseira | 2,2 |
| Auto focus | Sim |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Câmara frontal | Sim |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 13 MP |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,2 |
| Ângulo do campo de visão da câmara frontal (FOV) | 101° |
Rede
| Geração de rede móvel | Não suportado |
| Conexão rede móvel | Não |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.4 |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Near Field Communication (NFC) | Não |
| WWAN | Não instalado |
| Tipo de cartão SIM | Não |
Conectividade
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo C | 1 |
| Tipo de conetor de base | Lenovo Pogo Pin |
| Porta combinada auscultadores/microfone | Não |
Características do telefone
Design
| Nome da cor | Tidal Teal |
| Tipo de unidade | Tablet móvel |
| Forma | Retangular |
| Cor do produto | Verde-azulado |
Desempenho
| Função GPS assistido (A-GPS) | Não |
| GPS | Sim |
| Suporte a aplicações da Google | Gmail, Google Chrome, Google Docs, Google Drive, Google Duo, Google Kids Space, Google Maps, Google Music, Google Photos, Google Play, Google Sheets, YouTube |
| Localização | Não |
Sensores
| Acelerómetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Sensor de corredor | Sim |
Segurança
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Reconhecimento facial | Sim |
Software
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 14 |
Bateria
| Baterias incluídas | Sim |
| Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
| Capacidade da bateria | 10200 mAh |
| Duração da bateria em ciclos | 1000 |
| Carregamento rápido | Sim |
| Tempo de playback de vídeo (max) | 11 h |
Gestão de energia
| Voltagem de entrada do adaptador AC | 100 - 240 V |
| Frequência do adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
| USB Power Delivery | Não |
| Potência de carregamento necessária (máx.) | 45 W |
Durabilidade
| Classe de eficiência energética | F |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Duração da bateria por ciclo | 7390 min |
| Classe de fiabilidade para quedas repetidas | E |
| Classe de reparabilidade | A |
| Código de protecão internacional (IP) | IP53 |
Pesos e dimensões
| Largura | 290,9 mm |
| Profundidade | 188,3 mm |
| Altura | 80 mm |
| Peso | 640 g |
Conteúdo da embalagem
| Adaptador AC incluído | Não |
| Teclado incluído | Sim |
| Caneta | Sim |
| Cabos | USB Type-C |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
Aprovação regulamentar
| Certificação | TÜV certified High Visibility |
Condições ambientais
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 0 - 95% |
Outras características
| Teclado retroiluminado | Não |
| Idioma do teclado | Alemão |
Documents
Fiche technique fournie par Icecat.