Samsung Galaxy Tab S10+ Wi-Fi. Tamanho do ecrã na diagonal: 31,5 cm (12.4"), Resolução: 2800 x 1752 pixels. Capacidade de armazenamento interno: 512 GB. Frequência do processador: 2 GHz. Capacidade da memória incorporada: 12 GB. Resolução da câmara traseira (numérico): 13 MP, Tipo de câmara traseira: Câmara dupla, Resolução da câmara frontal (numérico): 12 MP, Câmara frontal. Padrão Wi-Fi máximo: Wi-Fi 6E (802.11ax). Leitor de cartões integrado. Peso: 571 g. Cor do produto: Platina, Prateado
Specifications
Monitores
| Tamanho do ecrã na diagonal | 31,5 cm (12.4") |
| Resolução | 2800 x 1752 pixels |
| Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
| Tipo de painel | AMOLED |
| Nome comercial da tecnologia do ecrã | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo de HD | WQXGA+ |
| Cores do ecrã | 16 milhões de cores |
Processador
| Número de cores de processador | 8 |
| Frequência turbo (max) do processador | 3,4 GHz |
| Frequência do processador | 2 GHz |
Memória
| Capacidade da memória incorporada | 12 GB |
Armazenamento
| Capacidade de armazenamento interno | 512 GB |
| Leitor de cartões integrado | Sim |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
| Tamanho máximo de cartão de memória | 1,5 TB |
| Memória de utilizador | 483,3 GB |
Câmera
| Tipo de câmara traseira | Câmara dupla |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 13 MP |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 8 MP |
| Auto focus | Sim |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Gravador de vídeo | Sim |
| Resolução máxima de vídeo | 3840 x 2160 pixels |
| Velocidade de captura de vídeo | 30 fps |
| Câmara frontal | Sim |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 12 MP |
Rede
| Conexão rede móvel | Não |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.3 |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi Direct | Sim |
Conectividade
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo C | 1 |
| Entrada para auscultadores | Bluetooth / USB-C |
Design
| Tipo de unidade | Tablet móvel |
| Armazenamento integrado para caneta stylus | Sim |
| Material do corpo do produto | Alumínio |
| Forma | Retangular |
| Cor do produto | Platina, Prateado |
| Funcionalidades de proteção | Resistente ao pó, Resistente à água |
Desempenho
| GLONASS | Sim |
| BeiDou | Sim |
| GPS | Sim |
| Galileo | Sim |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
| Localização | Sim |
Sensores
| Acelerómetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Sensor de orientação | Sim |
| Sensor de corredor | Sim |
| Bússola eletrónica | Sim |
Segurança
| Leitor de impressões digitais | Sim |
Software
Bateria
| Baterias incluídas | Sim |
| Capacidade da bateria | 10090 mAh |
| Duração da bateria em ciclos | 2000 |
| Bateria removível | Não |
| Tempo de playback de vídeo (max) | 16 h |
| Tempo de navegação (Wi-Fi) (max) | 11 h |
Gestão de energia
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
| USB Power Delivery | Não |
Durabilidade
| Classe de eficiência energética | G |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Duração da bateria por ciclo | 4424 min |
| Classe de fiabilidade para quedas repetidas | E |
| Classe de reparabilidade | C |
| Índíce de reparabilidade | 2.86 |
| Código de protecão internacional (IP) | IP68 |
Pesos e dimensões
| Largura | 285,4 mm |
| Profundidade | 5,6 mm |
| Altura | 185,4 mm |
| Peso | 571 g |
Conteúdo da embalagem
| Adaptador AC incluído | Não |
| Caneta | Sim |
Documents
Fiche technique fournie par Icecat.