Shipping costs
Based on the items and your address. Exact costs are shown before payment.
Based on the items and your address. Exact costs are shown before payment.
On request, subject to conditions. Check the return policy and exceptions.
Contact our team for product questions or help with your order.
Design universel de la série emblématique New Balance 574, convient aux hommes et aux femmes.
Empeigne supérieure en cuir suède de haute qualité, en mesh et en matériaux synthétiques.
La technologie de la semelle intermédiaire ENCAP combine un bord extérieur en polyuréthane stable avec une mousse EVA souple pour un amorti et un soutien supérieurs.
La semelle extérieure en caoutchouc durable avec un dessin de tread classique assure une adhérence optimale sur diverses surfaces.
Couleur beige élégante et style intemporel, parfait pour les tenues décontractées du quotidien.
U574Y2W
| Taille EU | Taille UK | Taille US Homme | Taille US Femme | Longueur du pied (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 2 | 2.5 | 4 | 20.5 |
| 35 | 2.5 | 3 | 4.5 | 21.0 |
| 35.5 | 3 | 3.5 | 5 | 21.5 |
| 36 | 3.5 | 4 | 5.5 | 22.0 |
| 37 | 4 | 4.5 | 6 | 22.5 |
| 37.5 | 4.5 | 5 | 6.5 | 23.0 |
| 38 | 5 | 5.5 | 7 | 23.5 |
| 38.5 | 5,5 | 6 | 7,5 | 24,0 |
| 39,5 | 6 | 6,5 | 8 | 24,5 |
| 40 | 6,5 | 7 | 8,5 | 25,0 |
| 40,5 | 7 | 7,5 | 9 | 25,5 |
| 41,5 | 7,5 | 8 | 9,5 | 26,0 |
| 42 | 8 | 8,5 | 10 | 26,5 |
| 42,5 | 8,5 | 9 | 10,5 | 27,0 |
| 43 | 9 | 9,5 | 11 | 27,5 |
| 44 | 9,5 | 10 | 11,5 | 28,0 |
| 44,5 | 10 | 10,5 | 12 | 28,5 |
| 45 | 10,5 | 11 | 12,5 | 29,0 |
| 45,5 | 11 | 11,5 | 13 | 29,5 |
| 46,5 | 11,5 | 12 | 13,5 | 30,0 |
| 47 | 12 | 12,5 | 14 | 30,5 |
| 47,5 | 12,5 | 13 | 14,5 | 31,0 |
| 48,5 | 13 | 13,5 | 15 | 31,5 |
| 49 | 13,5 | 14 | 15,5 | 32,0 |
| 50 | 14,5 | 15 | 16,5 | 33,0 |
| 51 | 15,5 | 16 | 17,5 | 34,0 |
| 52 | 16,5 | 17 | 18,5 | 35,0 |
| 53 | 17,5 | 18 | 19,5 | 36,0 |
| 54 | 18,5 | 19 | — | 37,0 |
| 55 | 19,5 | 20 | — | 38,0 |
Options de largeur (pointures US hommes) :
| Pointure US homme | Étroit B (cm) | Standard D (cm) | Large 2E (cm) | Très large 4E (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 9,3 | 9,7 | 10,1 | 10,4 |
| 6,5 | 9,5 | 9,8 | 10,2 | 10,5 |
| 7 | 9,6 | 9,9 | 10,3 | 10,6 |
| 7,5 | 9,7 | 10,0 | 10,4 | 10,7 |
| 8 | 9,8 | 10,1 | 10,5 | 10,8 |
| 8,5 | 9,9 | 10,2 | 10,6 | 10,9 |
| 9 | 10,0 | 10,4 | 10,7 | 11,0 |
| 9,5 | 10,1 | 10,5 | 10,8 | 11,1 |
| 10 | 10,2 | 10,6 | 10,9 | 11,3 |
| 10,5 | 10,3 | 10,7 | 11,0 | 11,4 |
| 11 | 10,4 | 10,8 | 11,1 | 11,5 |
| 11,5 | 10,5 | 10,9 | 11,3 | 11,6 |
| 12 | 10,6 | 11,0 | 11,4 | 11,7 |
| 12,5 | 10,7 | 11,1 | 11,5 | 11,8 |
| 13 | 10,8 | 11,2 | 11,6 | 11,9 |
| 13,5 | 10,9 | 11,3 | 11,7 | 12,0 |
| 14 | 11,0 | 11,4 | 11,8 | 12,1 |
| 15 | 11,3 | 11,6 | 12,0 | 12,3 |
| 16 | 11,5 | 11,8 | 12,2 | 12,5 |
Conseil de taille : Taille fidèle. La largeur standard est D. Si vous avez des pieds plus larges, envisagez de passer à une largeur supérieure (2E ou 4E). Il est recommandé de commander en fonction de la mesure de la longueur du pied.
Partie supérieure : Cuir suède, Mesh (tissu), matériaux synthétiques
Partie intermédiaire : ENCAP (semelle en polyuréthane, mousse en EVA)
Partie extérieure : Caoutchouc
Nettoyage : Nettoyez avec un chiffon humide. Utilisez uniquement les produits de nettoyage recommandés pour le suède et le mesh.
Séchage : Laisser sécher à l'air libre. Ne pas exposer à une humidité excessive ou à une chaleur directe.
Stockage : Conserver dans un endroit frais et sec.
Détails du fabricant
Nom du fabricant : New Balance Athletic Shoe Inc.
Adresse d'enregistrement : 100 Guest St, Brighton, MA, 02135, États-Unis d'Amérique
Contact : support@newbalance.com
Informations sur le responsable de la marque dans l'UE
Nom du responsable de la marque dans l'UE : BTM Group Limited
Adresse du responsable de la conformité (UE) : 141 Avenue Felix Faure, 75015 Paris, France
Contact : contact@btmgroup.com