Allied Telesis AT-MMC2000/LC-960. Rango máximo de transferencia de datos: 1000 Mbit/s, Interfaz de convertidor de entrada: 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T, Interfaz de convertidor de salida: 1000Base-SX. Distancia de transferencia máxima: 2000 m, Longitud de onda: 1310 nm, Estructura de modo de fibra: Multimodo. Indicadores LED: Actividad, Enlace, Color del producto: Gris. Conector fibra óptica: LC, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Voltaje de entrada: 12 V, Corriente de entrada: 0.14 A, Consumo energético: 1,7 W
Specifications
Conexión
| Rango máximo de transferencia de datos | 1000 Mbit/s |
| Interfaz de convertidor de entrada | 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T |
| Interfaz de convertidor de salida | 1000Base-SX |
| Estándares de red | IEEE 802.1Q |
| Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnología de fibra de cableado ethernet | 1000BASE‑SX |
| Jumbo Frames, soporte | Si |
| Soporte VLAN | Si |
| Sistema de dúplex | Completo |
Desempeño
| Distancia de transferencia máxima | 2000 m |
| Longitud de onda | 1310 nm |
| Estructura de modo de fibra | Multimodo |
| Diámetros de fibra de cable soportado | 50/125,62.5/125 µm |
| Potencia Tx (min) | -20 dBmW |
| Potencia Tx (máx.) | -14 dBmW |
| Potencia Rx (min) | -32 dBmW |
Características
| Interno | No |
| Indicadores LED | Actividad, Enlace |
| Color del producto | Gris |
Puertos e Interfaces
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Puertos de canal de fibra | 2 |
| Conector fibra óptica | LC |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
Control de energía
| Voltaje de entrada | 12 V |
| Corriente de entrada | 0.14 A |
| Consumo energético | 1,7 W |
| Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |
Peso y dimensiones
| Ancho | 54,9 mm |
| Profundidad | 101,6 mm |
| Altura | 21,8 mm |
| Peso | 170 g |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 50 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -30 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
Contenido del embalaje
| Manual de usuario | Si |
| Manual de usuario | Si |
| Guía de instalación rápida | Si |
Aprobaciones reguladoras
| Seguridad | FCC Class A, EN55022 Class A, CISPR 22 Class A, C-TICK, VCCI |
| Certificación | CE, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3 |
Datos logísticos
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85176990 |
Video
https://www.youtube.com/embed/clecqfIUuR4
Documents
Fiche technique fournie par Icecat.