Una pantalla Super AMOLED 6,7" inmersiva y viva
Una pantalla amplia y fluida de 6,7 pulgadas con la vívida tecnología Super AMOLED y una tasa de refresco de 90 Hz hace que todo lo que ves sea más intenso, brillante y envolvente.
Elegante, fino y espectacular
Un diseño más delgado de 7,5 mm con una Key Island 2.0 renovada y un conjunto de cámaras alineadas te ofrecen más estilo con menos volumen. Disponible en negro, gris y azul.
Triple cámara para capturar más detalles
La triple cámara de Galaxy A17 5G, con un objetivo gran angular de 50 MP, un ultra gran angular de 5 MP y un macro de 2 MP, capta cada escena con precisión. Pasa sin problemas de paisajes panorámicos a primeros planos con colores vivos y claridad para capturar los momentos de la vida.
Rendimiento que impulsa tu día
Con su procesador octa-core de 2,4 GHz, Galaxy A17 5G ofrece una reproducción en streaming HD fluida, una experiencia gaming ágil y una integración perfecta con las redes sociales.
Ponte al día con 6 actualizaciones de SO y parches de seguridad
Mantén tu dispositivo actualizado y tu información protegida con 6 actualizaciones del sistema operativo y 6 años de soporte de seguridad.
Protección para el mundo real
La protección contra salpicaduras de IP54 y la protección contra arañazos de Corning® Gorilla® Glass Victus® te permiten centrarte en lo que realmente importa.
Velocidad 5G ultrarrápida en tus manos
Aprovecha las ventajas del 5G. El Galaxy A17 5G te ofrece una conectividad ultrarrápida para ver vídeos en streaming, jugar y compartir contenidos sobre la marcha. Disfruta de videollamadas sin tirones, una experiencia gaming fluida y descargas rápidas: confía en la fiabilidad y la velocidad del 5G en el trabajo.
Specifications
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 17 cm (6.7") |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Super AMOLED |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
| Resolución de la pantalla | 2340 x 1080 Pixeles |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Máxima velocidad de actualización | 90 Hz |
Procesador
| Familia de procesador | Samsung Exynos |
| Modelo del procesador | 1330 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,4 GHz |
Medios de almacenaje
| Memoria del usuario | 107,1 GB |
| Capacidad de RAM | 4 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 2 TB |
| Tipo de ranura para tarjeta de memoria | Ranura híbrida |
Cámara fotográfica
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 5 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
| Zoom digital | 10x |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 13 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Tipo de flash | LED |
| Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 120 pps |
| Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@30fps, 1280x720@120fps |
| Modos de grabación de vídeo | 1080p, 720p |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Autoenfoque | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Fotografía macro | Si |
| Modo de cámara lenta | Si |
| Velocidad a cámara lenta | 1280x720@120fps |
Conexión
| Capacidad de la tarjeta SIM | Ranura híbrida Dual SIM |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Estándares 2G | GSM |
| Estándares 3G | UMTS, WCDMA |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | Sub6 TDD, Sub6 FDD |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Bandas 3G soportadas | 2100,1900,850,900 MHz |
| Admite bandas 4G | 2100,1900,1800,850,2600,700,800,900,2300,2500 MHz |
| Bandas 5G compatibles | 2100,1800,2600,850,700,800,900,2300,2500,3700,3500 MHz |
| Wi-Fi Direct | Si |
Puertos e Interfaces
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 2.0 |
| Auriculares | USB Tipo C |
Mensajería
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
| Correo electrónico | Si |
Navegación
| GPS (satélite) | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| GPS | Si |
Diseño
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Negro |
| Funciones de protección | A prueba de salpicaduras |
Desempeño
| Video llamada | Si |
| Carga rápida | Si |
| Lector de huella digital | Si |
Multimedia
| Altavoces | Mono |
| Formatos de audio soportados | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, Semitorre, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| Formatos de vídeo compatibles | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Software
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 15 |
| Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Google Play |
| Asistente virtual | Google Gemini |
Batería
| batería extraíble | No |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1200 |
| Capacidad de batería | 5000 mAh |
| Tiempo continuo de reproducción de video (max) | 18 h |
Sensores
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor geomagnético | Si |
Control de energía
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 10 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 25 W |
Resistencia
| Clase de eficiencia de energía | B |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Resistencia de la batería por ciclo | 2632 min |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | B |
| Clase de reparabilidad | C |
| Código IP (International Protection) | IP54 |
Peso y dimensiones
| Ancho | 77,9 mm |
| Profundidad | 7,5 mm |
| Altura | 164,4 mm |
| Peso | 192 g |
Contenido del embalaje
| Adaptador AC incluido | No |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
Documents
Fiche technique fournie par Icecat.