Gastos de envío
Dependen de los artículos y de su dirección. El importe exacto se muestra antes de pagar.
Dependen de los artículos y de su dirección. El importe exacto se muestra antes de pagar.
Previa solicitud y sujetas a condiciones. Consulte la política y las excepciones.
Nuestro equipo le ayuda con los productos y el seguimiento de su pedido.
| Ethernet WAN | Si |
| DSL WAN | No |
| Ranura para tarjeta SIM | Si |
| Tipo de conexión WAN | RJ-45 |
| Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) | 3000 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda) | 574 Mbit/s |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda) | 2402 Mbit/s |
| Ethernet | Si |
| Tipo de interfaz Ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Reenvío de puertos | Si |
| Port triggering (Desencadenamiento o lanzamiento de puertos) | Si |
| DNS dinámico | Si |
| Número de redes de invitados (2,4 GHz) | 1 |
| Número de redes de invitados (5GHz) | 1 |
| Generación de red móvil | 5G |
| Estándares 3G | DC-HSDPA, HSPA, HSPA+, UMTS |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bandas 5G compatibles | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Bandas 3G soportadas | 850,900,2100 MHz |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
| Puerto USB | No |
| Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Si |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
| Botón de restaurar | Si |
| Seguridad por pulsador WPS | Si |
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
| El acceso de invitados | Si |
| Prevención de ataques DoS | Si |
| Control parental | Si |
| Filtrado | Si |
| Filtro de dirección IP | Si |
| Filtro de URL | Si |
| Soporte DMZ | Si |
| DHCP, cliente | Si |
| DHCP, servidor | Si |
| Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play) | Si |
| Protocolos de red compatibles | IPv4, IPv6 |
| Color del producto | Blanco |
| Pantalla incorporada | No |
| Tipo de producto | Enrutador de escritorio/poste |
| Certificados de conformidad | CE, RoHS |
| Cables incluidos | LAN (RJ-45) |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Guía de instalación rápida | Si |
| Diseño de la antena | Interno y externo |
| Tipo de conector de antena | SMA |
| Alimentación | Corriente alterna |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de salida | 12 V |
| Corriente de salida | 2 A |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows 98SE, Windows NT, Windows RT 8.1, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
| Compatible con Mac | Si |
| Ancho | 99 mm |
| Profundidad | 190 mm |
| Altura | 99 mm |
| Peso | 610 g |
| Ancho del paquete | 230 mm |
| Profundidad del paquete | 115 mm |
| Altura del paquete | 221 mm |
| Peso del paquete | 1,27 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Número de productos incluidos | 1 pieza(s) |
| Código arancelario del producto (TARIC) | 8517620000 |
| País de origen | China |
Fiche technique fournie par Icecat.