Costi di spedizione
Dipendono dagli articoli e dal tuo indirizzo. Il costo esatto viene mostrato prima del pagamento.
Dipendono dagli articoli e dal tuo indirizzo. Il costo esatto viene mostrato prima del pagamento.
Su richiesta e soggetti a condizioni. Consulta la politica e le eccezioni.
Il nostro team ti aiuta con i prodotti e con il tuo ordine.
| Dimensioni diagonale schermo | 16 cm (6.31") |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Risoluzione del display | 1116 x 2484 Pixel |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Formato schermo (aspect ratio) | 20:9 |
| Rapporto di contrasto | 1000000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Tasso di risposta al tocco | 240 Hz |
| Luminosità schermo | 800 cd/m² |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 1400 cd/m² |
| Densità di Pixel | 431 ppi (punti per pollice) |
| Rivestimento oleofobico | Sì |
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Modello del processore | 7s Gen 4 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Core delle prestazioni | 3 |
| Cores efficienti | 4 |
| Frequenza del processore | 2,7 GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,7 GHz |
| Capacità della RAM | 12 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR5 |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash), MicroSDXC |
| Memoria espandibile fino a | 2 TB |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.56" |
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/3.06" |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 13 MP |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 8192 x 6144 Pixel |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,88 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1 µm |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 84,4° |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 6 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Zoom digitale | 10x |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
| Risoluzione fotocamera frontale | 6560 x 4928 Pixel |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 0,64 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 81,8° |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Flash per fotocamera frontale | Sì |
| Tipologia flash | LED |
| Tipo sensore | Sony IMX896 |
| Dimensioni sensore ottico | 25,4 / 1,56 mm (1 / 1.56") |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 3840x2160@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@120fps, 1280x720@240fps |
| Modalità registrazione video | 2160p, 1080p, 720p |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Fotografia macro | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Frequenza del rallentatore | 1080p at 120fps, 720p at 240fps |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE |
| Standard 5G | Sub6 SA/NSA |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Tecnologia aptX | Sì |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Modulazione | PWM |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Verde |
| Nome del colore | Forest Green |
| Funzioni di protezione | Resistente alle cadute, Antipolvere, Resistente agli spruzzi |
| Videochiamata | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Adattatore grafico | Adreno 810 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Supporto USB On-The-Go | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Rinnovato | No |
| Altoparlanti | Stereo |
| Formati audio supportati | AAC, apt-X, MP4, SBC |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 16.0 |
| Huawei Mobile Services (HMS) | No |
| Termine di aggiornamento software | 2033 |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Voltaggio della batteria | 3,91 V |
| Batteria rimovibile | Sì |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Capacità della batteria | 4415 mAh |
| Autonomia in conversazione (3G) (max) | 19,63 h |
| Autonomia in standby (3G) (max) | 521 h |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) (max) | 17,99 h |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Barometro | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 5 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 30 W |
| Classe efficienza energetica | A |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Resistenza della batteria per ciclo | 3038 min |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | A |
| Classe di riparabilità | A |
| Indice di riparabilità | 9.3 |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP55 |
| Larghezza | 73,3 mm |
| Profondità | 9,6 mm |
| Altezza | 156,6 mm |
| Peso | 193 g |
| Protezione schermo | Sì |
| Custodia di protezione | Sì |
| Indice SAR per la testa (UE) | 0,487 W/kg |
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,388 W/kg |
| Estremità SAR (UE) | 1,388 W/kg |
https://www.youtube.com/embed/-h7jaFVmT6g?si=ikpgTK-wZGMPa6RX
Fiche technique fournie par Icecat.