Honor 600 Smart 5G. Diagonal de la pantalla: 17,4 cm (6.87"), Resolución de la pantalla: 1592 x 720 Pixeles. Frecuencia del procesador: 1,95 GHz, Familia de procesador: Qualcomm. Capacidad de RAM: 4 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 128 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 50 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara doble. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Sistema operativo instalado: Android 16.0. Capacidad de batería: 7700 mAh. Color del producto: Negro. Peso: 216,5 g
Specifications
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 17,4 cm (6.87") |
| Tipo de pantalla | TFT-LCD |
| Resolución de la pantalla | 1592 x 720 Pixeles |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Brillo de pantalla | 860 cd / m² |
| Cobertura NTSC (típica) | 85% |
Procesador
| Familia de procesador | Qualcomm |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador | 1,95 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,3 GHz |
Medios de almacenaje
| Capacidad de RAM | 4 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Cámara fotográfica
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de la cámara trasera | 8160 x 6120 Pixeles |
| Número de apertura de la cámara trasera | 3 |
| Zoom digital | 8x |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
| Resolución de la cámara delantera | 2592 x 1944 Pixeles |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
| Modos de grabación de vídeo | 1080p |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Modo noche | Si |
| Panorámica | Si |
| Modo retrato | Si |
| Modo de cámara lenta | Si |
Conexión
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | NR |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
| Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |
| Perfiles de Bluetooth | SBC, AAC, LDAC, APTX, APTX-HD |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Puertos e Interfaces
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 2.0 |
| Auriculares | USB Tipo C |
Navegación
| GPS (satélite) | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| GPS | Si |
| Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
Diseño
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Negro |
| Nombre del color | Velvet Black |
| Funciones de protección | Protección contra caídas, Resistente al agua |
Desempeño
| Video llamada | Si |
| Tecnología de carga rápida | SuperCharge |
| Adaptador gráfico | Adreno 613 |
| Lector de huella digital | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Renovado | No |
| País de origen | China |
Multimedia
| Altavoces | Estéreo |
| Formatos de audio soportados | MP3, AMR, AWB, 3GP, MP4, M4A, AAC, WAV, OGG, FLAC |
| Formatos de vídeo compatibles | 3GP, MP4, WEBM, MKV |
Software
| Plataforma | MagicOS |
| Sistema operativo instalado | Android 16.0 |
| Bifurcación del sistema operativo | MagicOS 10 |
Batería
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1600 |
| Capacidad de batería | 7700 mAh |
Sensores
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Sensor de gravedad | Si |
Control de energía
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 10 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 45 W |
Resistencia
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Resistencia de la batería por ciclo | 5602 min |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | A |
| Clase de reparabilidad | C |
| Código IP (International Protection) | IP64 |
Peso y dimensiones
| Ancho | 78,5 mm |
| Profundidad | 8,3 mm |
| Altura | 168,3 mm |
| Peso | 216,5 g |
Empaquetado
| Ancho del paquete | 179 mm |
| Profundidad del paquete | 89 mm |
| Altura del paquete | 30 mm |
| Peso del paquete | 350 g |
Contenido del embalaje
| Adaptador AC incluido | No |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Protector de pantalla | Si |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | -30 - 50 °C |
Datos logísticos
| Código de mercancía | 8517130000 |
Documents
Fiche technique fournie par Icecat.