Livraison et frais
Selon les articles et votre adresse. Montant exact présenté avant le paiement.
Selon les articles et votre adresse. Montant exact présenté avant le paiement.
Sur demande, sous conditions. Consultez les modalités et les exceptions.
Notre service client vous accompagne dans le choix du produit et le suivi de votre achat.
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
| Format d'image | 16:9 |
| Type de panneau | Fast IPS |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Type de rétro | W-LED |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Temps de réponse (MPRT) | 0,3 ms |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 80000000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 260 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Pas de pixel | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Densité en pixels | 108,79 pixels par pouce |
| Diagonale d'écran (cm) | 68,6 cm |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Norme de gamme de couleurs | Adobe RGB, DCI-P3, sRGB |
| Couverture sRGB (max) | 123,6% |
| Couverture Adobe RGB | 91,4% |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 95,2% |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Couleur du produit | Noir, Rouge |
| Châssis avant | Noir |
| Support détachable | Oui |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Sortie casque audio | Oui |
| Casque connection | 3,5 mm |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 1.4/2.2 |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -3 - 21° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Néerlandais, Anglais, Finlandais, Français, Allemand, Italien, Japonais, Coréen, Croate, Polonais, Portugais, Russe, Espagnol, Suédois, Turc, Ukrainien |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Consommation électrique typique | 35 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Largeur appareil (support inclus) | 613,9 mm |
| Poids (avec support) | 3,84 kg |
| Largeur (sans support) | 613,9 mm |
| Poids (sans support) | 3,45 kg |
| Largeur du colis | 690 mm |
| Profondeur du colis | 124 mm |
| Hauteur du colis | 480 mm |
| Poids du paquet | 6,1 kg |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort |
| Longueur de câble DisplayPort | 1,8 m |
| Ne contient pas | Mercure, PVC/BFR |
| Technologies spécifiques à la marque | Crosshair |
| Faible décalage d'entrée | Oui |
| Compteur FPS | Oui |
| Point de composition | Oui |
| Contrôle de l'ombrage | Oui |
| Réduction du flou de mouvement | Oui |
| Gradation locale | Oui |
| Type d'épaisseur de la lunette | Sans encadrement |
| Période de garantie | 3 année(s) |
| Certificats de conformité | CE |
| Certification | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC |
Fiche technique fournie par Icecat.