Livraison et frais
Selon les articles et votre adresse. Montant exact présenté avant le paiement.
Selon les articles et votre adresse. Montant exact présenté avant le paiement.
Sur demande, sous conditions. Consultez les modalités et les exceptions.
Notre service client vous accompagne dans le choix du produit et le suivi de votre achat.
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
| Type HD | Quad HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Type de panneau | IPS |
| Type de rétro | Edge LED |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
| Temps de réponse | 8 ms |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Plat |
| Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1080, 2560 x 1440 |
| Modes vidéo pris en charge | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Taux de contraste | 2000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Temps de réaction (vite) | 5 ms |
| Pas de pixel | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Densité en pixels | 108,97 pixels par pouce |
| Taille visualisable horizontale | 59,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 178 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 120 Hz |
| Diagonale d'écran (cm) | 68,47 cm |
| Prise en charge HDR | Non |
| Dureté de la surface | 3H |
| Profondeur de couleurs | 8 bit |
| Norme de gamme de couleurs | DCI-P3 |
| Palette de couleurs | 98% |
| Couverture sRGB (max) | 100% |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
| position de marché | Professionnel |
| Couleur du produit | Noir, Argent |
| Châssis avant | Noir |
| Couleurs pieds | Argent |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Type de porte USB amont | USB Type-C |
| Nombre de ports amont | 1 |
| Nombre de ports USB de type C en amont | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
| Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 90 W |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 2 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 2 |
| Sortie casque audio | Oui |
| Entrée jack microphone | Non |
| Entrée audio PC | Non |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 1.4 |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
| Wifi | Non |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 15 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 21° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Plug and Play | Oui |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 24 kWh |
| Consommation électrique typique | 24,4 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation (max) | 225 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Courant d'entrée | 2.65 A |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
| Altitude de non fonctionnement | 5000 - 12192 m |
| Largeur appareil (support inclus) | 612,2 mm |
| Profondeur (support inclus) | 192,3 mm |
| Hauteur (support inclus) | 535,6 mm |
| Poids (avec support) | 6,98 kg |
| Largeur (sans support) | 612,2 mm |
| Profondeur (sans support) | 50,1 mm |
| Hauteur (sans support) | 352,5 mm |
| Poids (sans support) | 5,23 kg |
| Largeur du cadre (côté) | 7,75 mm |
| Largeur du cadre (en haut) | 7,75 mm |
| Largeur du cadre (en bas) | 9,1 mm |
| Poids du paquet | 10,2 kg |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, Thunderbolt, USB Type-A vers USB Type-C |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Télécommande fournie | Non |
| Stylet inclus | Non |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, TCO |
| Ne contient pas | PVC/BFR |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 649 |
| Émissions totales de carbone, écart-type (kg de CO2e) | 152 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 412,76 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 49,32 |
| Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 181,72 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 5,84 |
| Version PAIA | PAIA 1.3.2, 2022 |
| RJ-45 Nombre de ports | 1 |
| Certificats de conformité | RoHS |
Fiche technique fournie par Icecat.