Livraison et frais
Selon les articles et votre adresse. Montant exact présenté avant le paiement.
Selon les articles et votre adresse. Montant exact présenté avant le paiement.
Sur demande, sous conditions. Consultez les modalités et les exceptions.
Notre service client vous accompagne dans le choix du produit et le suivi de votre achat.
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | Full HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Type de panneau | IPS |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Type de rétro | Edge LED |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 400 cd/m² |
| Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Surface d'affichage | Mat |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Plat |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Format d'image | 16:9 |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 10000000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 240 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Pas de pixel | 0,31 x 0,31 mm |
| Densité en pixels | 82 pixels par pouce |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 391 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 60 - 240 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 59,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 68,6 cm |
| Taux de diffusion | 25% |
| Dureté de la surface | 3H |
| Profondeur de couleurs | 8 bit |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB, DCI-P3 |
| Palette de couleurs | 99% |
| Couverture sRGB (max) | 99% |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 95% |
| NVIDIA G-SYNC | Oui |
| Type NVIDIA G-SYNC | G-SYNC Compatible |
| AMD FreeSync | Oui |
| Type AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Segment HP | Maison |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 6 W |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| position de marché | Gaming |
| Couleur du produit | Noir |
| Support détachable | Oui |
| Couleurs pieds | Noir |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type de porte USB amont | USB Type-B |
| Nombre de ports USB de type B en amont | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Sortie casque audio | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Casque connection | 3,5 mm |
| HDCP | Oui |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Non |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 10 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | E |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 21 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 47 kWh |
| Consommation électrique typique | 46 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation (max) | 92 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Température d'opération | 5 - 35 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 20 - 80% |
| Largeur appareil (support inclus) | 613,6 mm |
| Profondeur (support inclus) | 223,3 mm |
| Hauteur (support inclus) | 523,7 mm |
| Poids (avec support) | 8,68 kg |
| Largeur (sans support) | 613,6 mm |
| Profondeur (sans support) | 52,2 mm |
| Hauteur (sans support) | 364,3 mm |
| Largeur du colis | 699 mm |
| Profondeur du colis | 160 mm |
| Hauteur du colis | 446 mm |
| Poids du paquet | 11,8 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
| Carte de garantie | Oui |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | DisplayPort, USB Type-A vers USB Type-B, Secteur |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Logiciels fournis | OMEN Gaming Hub; OMEN Lighting Studio |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Technologies et matériaux durables | At least 85% ITE-derived closed loop plastic; Molded paper pulp cushion inside box is made of 100% recycled or certified sources; Low halogen; Outside box and corrugated cushions are made of 100% recycled or certified sources |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 170 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 141 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 3 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 3 |
| Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | 23 |
| Pays d'origine | Chine |
| Code UNSPSC | 43211902 |
| Contenu de l'emballage | Monitor; DisplayPort™ cable; Warranty card; USB Type-A to B cable; Quick Setup Poster; AC power cord |
| Poids | 8,68 kg |
| Hauteur | 364,3 mm |
| Largeur | 613,6 mm |
| Profondeur | 52,2 mm |
| Certificats de conformité | CCC, CB, EAC, RoHS, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| Garantie du fabricant | Garantie limitée d'un an |
| Halogène faible | Oui |
| Type d’adaptateur secteur fourni | 197029615466 |
| Certification | MEPS Australie–Nouvelle-Zélande; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CSA; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; TUV Bauart; TUV LBL; VCCI; MEPS Vietnam; WEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); Demande WW; ICE; Certificats Ukraine; Technologie anti-scintillement certifiée TÜV; Sécurité UAE; RoHS UAE; Sécurité Afrique du Sud; Certification Microsoft WHQL (Windows 11 et Windows 10) |
| Règlement général sur la sécurité des produits (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Dimensions de la palette (L x P x H) | 1130 x 709 x 1926 mm |
| Poids brut de la palette | 340,1 kg |
Fiche technique fournie par Icecat.