Livraison et frais
Selon les articles et votre adresse. Montant exact présenté avant le paiement.
Selon les articles et votre adresse. Montant exact présenté avant le paiement.
Sur demande, sous conditions. Consultez les modalités et les exceptions.
Notre service client vous accompagne dans le choix du produit et le suivi de votre achat.
| Taille de l'écran | 17 cm (6.7") |
| Forme d'écran | Plat |
| Afficher le nom du marketing technologique | Super AMOLED |
| Type de panneau | AMOLED |
| Résolution de l'écran | 1080 x 2340 pixels |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Taux de d'actualisation maximal | 90 Hz |
| Famille de processeur | MediaTek |
| Fréquence du processeur Turbo | 2,2 GHz |
| Mémoire utilisateur | 105,8 Go |
| Capacité de la RAM | 4 Go |
| Capacité de stockage interne | 128 Go |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 2 To |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 5 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 2 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 |
| Zoom numérique | 10x |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 13 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2 |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Cadence maximale | 120 ips |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo |
| Auto focus | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Mode ralenti | Oui |
| Taux de ralenti | 120fps @HD |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM hybride |
| Génération de réseau mobile | 4G |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Normes 3G | UMTS |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norme 5G | Non pris en charge |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Bandes 3G prises en charge | 850,900,2100 MHz |
| 4G prise en charge | 700,800,850,1800,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Paiement sans contact | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Version USB | 2.0 |
| GPS (satellite) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Format | Barre |
| Couleur du produit | Noir |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, WEBM |
| Plateforme | Android |
| Autonomie de la batterie en cycles | 1200 |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
| Lecture vidéo en continue (max) | 18 h |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur géomagnétique | Oui |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Puissance de charge requise (min) | 10 W |
| Puissance de charge requise (max) | 25 W |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Autonomie de la batterie par cycle | 3093 min |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | B |
| Indice de réparabilité | C |
| Code (IP) Internationale Protection | IP54 |
| Largeur | 77,9 mm |
| Profondeur | 7,5 mm |
| Hauteur | 164,4 mm |
| Poids | 190 g |
| Largeur du colis | 170 mm |
| Profondeur du colis | 85 mm |
| Hauteur du colis | 30 mm |
| Poids du paquet | 280 g |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
Fiche technique fournie par Icecat.